Dernier Clôture %var +haut +bas %var
cours précédente séance séance 12/31

USD/JPY Japon 117,46-48 118,21-25 -0,64 118,36 117,36 +11,55
EUR/USD Zone euro 1,2421-24 1,2538-41 -0,93 1,2568 1,2406 -9,62
GBP/USD Royaume-Uni 1,5678-82 1,5691-95 -0,08 1,5714 1,5628 -5,30
USD/CHF Suisse 0,9674-78 0,9582-86 +0,96 0,9690 0,9564 +8,35
USD/CAD Canada 1,1227-28 1,1303-07 -0,68 1,1326 1,1192 +5,70
AUD/USD Australie 0,8690-94 0,8620-23 +0,82 0,8721 0,8606 -2,50
NZD/USD Nle-Zélande 0,7894-98 0,7866-71 +0,35 0,7945 0,7848 -3,96

Taux de change de l'euro

EUR/JPY Japon 145,93-96 148,23-27 -1,56 148,43 145,94 +0,83
EUR/GBP Royaume-Uni 0,7923-25 0,7990-92 -0,84 0,8002 0,7915 -4,54
EUR/CHF Suisse 1,2016-20 1,2015-20 +0,00 1,2032 1,2016 -2,08
EUR/CAD Canada 1,3946-50 1,4172-79 -1,60 1,4204 1,3908 -4,46
EUR/AUD Australie 1,4288-96 1,4540-48 -1,74 1,4554 1,4248 -7,29
EUR/DKK Danemark 7,4384-428 7,4411-46 -0,03 7,4505 7,4380 -0,26
EUR/NOK Norvège 8,4173-218 8,4806-79 -0,76 8,4932 8,4010 +0,89
EUR/SEK Suède 9,2491-568 9,2679-757 -0,20 9,2809 9,2156 +4,58
EUR/CZK Rép tchèque 27,646-84 27,660-95 -0,04 27,710 27,644 +1,21
EUR/HUF Hongrie 304,13-24 304,36-78 -0,13 304,93 304,04 +2,36
EUR/PLN Pologne 4,1959-68 4,2119-54 -0,41 4,2140 4,1934 +0,99

Taux de change du yen

AUD/JPY Australie 102,09-14 101,90-96 +0,18 102,84 101,50 +8,76
GBP/JPY Royaume-Uni 184,15-23 185,48-58 -0,72 185,68 183,97 +5,63
CAD/JPY Canada 104,61-64 104,55-62 +0,04 105,34 103,90 +5,53
NZD/JPY Nle-Zélande 92,72-79 92,99-03 -0,30 93,67 92,52 +7,14

Autres taux de change du dollar

USD/CZK Rép tchèque 22,256-84 22,060-84 +0,90 22,293 22,022 +11,98
USD/HUF Hongrie 244,83-88 242,74-03 +0,81 245,52 242,42 +13,25
USD/DKK Danemark 5,9882-908 5,9348-65 +0,91 5,9981 5,9220 +10,35
USD/NOK Norvège 6,7760-86 6,7638-86 +0,16 6,7831 6,7394 +11,62
USD/PLZ Pologne 3,3758-96 3,3589-621 +0,51 3,3875 3,3514 +11,74
USD/RUB Russie 45,763-820 46,039-267 -0,78 46,176 45,320 +39,09
USD/SEK Suède 7,4457-508 7,3917-70 +0,73 7,4609 7,3800 +15,70
USD/ZAR Afrique Sud 10,9261-336 10,9559-706 -0,30 10,9930 10,9072 +4,20

USD/CNY Chine 6,1248-56 6,1231-42 +0,03 6,1388 6,1174 +1,15
USD/HKD Hong Kong 7,7563-74 7,7562-70 +0,00 7,7570 7,7556 +0,04
USD/MYR Malaisie 3,2911-4200 3,3005-4282 -0,26 3,3634 3,3396 +2,21
USD/INR Inde 61,565-625 61,881-949 -0,52 61,923 61,610 -0,43
USD/IDR Indonésie 12081-117 12116-53 -0,29 12159 12105 -0,51
USD/PHP Philippines 44,843-994 45,075-106 -0,38 45,075 44,966 +1,18
USD/SGD Singapour 1,2969-76 1,2999-3005 -0,23 1,3018 1,2964 +2,73
USD/KRW Corée Sud 1109,10-10,92 1110,49-2,90 -0,15 1115,74 1106,84 +5,13
USD/TWD Taiwan 30,873-904 30,934-36 -0,15 31,008 30,886 +3,19
USD/THB Thaïlande 32,725-52 32,775-827 -0,19 32,805 32,742 +0,07
USD/VND Vietnam 21270-390 21250-360 +0,12 21345 21360 +0,94

USD/BRR Brésil 2,5191-256 2,5700-64 -1,98 2,5711 2,5224 +6,80
USD/MXN Mexique 13,6078-108 13,6490-523 -0,30 13,6684 13,5974 +4,35
USD/ARS Argentine 8,5119-92 8,5123-96 0,00 8,5161 8,5148 +30,63

Source: ICAP Plc.