Dernier Clôture %var +haut +bas %var
cours précédente séance séance 12/31

USD/JPY Japon 117,80-81 118,49-50 -0,58 118,83 117,57 -1,60
EUR/USD Zone euro 1,1208-11 1,1366-69 -1,39 1,1374 1,1118 -7,35
GBP/USD Royaume-Uni 1,4992-97 1,5010-15 -0,12 1,5036 1,4953 -3,75
USD/CHF Suisse 0,8809-13 0,8713-17 +1,10 0,8815 0,8681 -11,38
USD/CAD Canada 1,2428-33 1,2380-85 +0,39 1,2458 1,2361 +6,96
AUD/USD Australie 0,7903-07 0,8025-29 -1,52 0,8054 0,7881 -3,26
NZD/USD Nle-Zélande 0,7444-50 0,7500-06 -0,75 0,7528 0,7432 -4,46

Taux de change de l'euro

EUR/JPY Japon 132,04-08 134,71-75 -1,98 135,07 130,93 -8,89
EUR/GBP Royaume-Uni 0,7474-77 0,7571-74 -1,28 0,7584 0,7430 -3,73
EUR/CHF Suisse 0,9875-78 0,9903-06 -0,28 0,9920 0,9776 -17,90
EUR/CAD Canada 1,3928-38 1,4068-78 -0,99 1,4097 1,3807 -0,90
EUR/AUD Australie 1,4173-83 1,4156-66 +0,12 1,4246 1,3970 -4,25
EUR/DKK Danemark 7,4451-58 7,4439-46 +0,02 7,4470 7,4416 -0,02
EUR/NOK Norvège 8,7055-105 8,6992-7042 +0,07 8,7709 8,6703 -3,41
EUR/SEK Suède 9,3234-334 9,3470-570 -0,25 9,3864 9,3025 -1,22
EUR/CZK Rép tchèque 27,690-754 27,840-904 -0,54 27,891 27,682 +0,22
EUR/HUF Hongrie 309,52-10,06 312,14-68 -0,84 312,86 309,36 -2,10
EUR/PLN Pologne 4,2041-57 4,2545-61 -1,18 4,2577 4,1986 -1,90

Taux de change du yen

AUD/JPY Australie 93,12-16 95,09-13 -2,07 95,38 93,06 -4,78
GBP/JPY Royaume-Uni 176,60-66 177,82-88 -0,69 178,53 176,16 -5,30
CAD/JPY Canada 94,75-80 95,65-70 -0,94 96,10 94,67 -7,97
NZD/JPY Nle-Zélande 87,71-75 88,87-91 -1,30 89,21 87,62 -6,00

Autres taux de change du dollar

USD/CZK Rép tchèque 24,706-56 24,497-547 +0,85 25,012 24,480 +8,17
USD/HUF Hongrie 276,16-56 274,65-05 +0,55 279,46 274,43 +5,62
USD/DKK Danemark 6,6423-33 6,5491-501 +1,42 6,6964 6,5440 +7,91
USD/NOK Norvège 7,7665-725 7,6529-89 +1,48 7,8018 7,6281 +4,27
USD/PLZ Pologne 3,7509-14 3,7435-40 +0,20 3,7980 3,7303 +5,89
USD/RUB Russie 64,092-152 64,187-247 -0,15 65,453 63,042 +5,91
USD/SEK Suède 8,3189-279 8,2237-327 +1,16 8,3703 8,2107 +6,60
USD/ZAR Afrique Sud 11,3981-4281 11,3847-4147 +0,12 11,4821 11,3778 -1,25

USD/CNY Chine 6,2300-20 6,2051-71 +0,40 6,2337 6,2052 +0,42
USD/HKD Hong Kong 7,7522-27 7,7528-33 -0,01 7,7537 7,7511 -0,03
USD/MYR Malaisie 3,6002-52 3,5946-96 +0,16 3,6114 3,5818 +2,80
USD/INR Inde 61,420-30 61,700-10 -0,45 61,705 61,385 -2,55
USD/IDR Indonésie 12482-92 12406-16 +0,61 12497 12408 +0,48
USD/PHP Philippines 44,170-85 44,300-60 -0,34 44,330 44,125 -1,22
USD/SGD Singapour 1,3444-54 1,3388-98 +0,42 1,3461 1,3366 +1,48
USD/KRW Corée Sud 1076,58-8,58 1084,24-6,24 -0,71 1087,26 1076,08 -1,49
USD/TWD Taiwan 31,257-63 31,426-32 -0,54 31,451 31,241 -1,21
USD/THB Thaïlande 32,590-610 32,590-610 0,00 32,670 32,520 -0,94
USD/VND Vietnam 21275-375 21285-385 -0,05 21380 21325 -0,28

USD/BRR Brésil 2,5799-829 2,5734-64 +0,25 2,5977 2,5714 -2,86
USD/MXN Mexique 14,6429-729 14,6177-477 +0,17 14,7378 14,6071 -0,59
USD/ARS Argentine 8,6225-65 8,6178-218 +0,05 8,6279 8,6171 +1,89

Source: Tullett Prebon