
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.61 | 11.2195121951 | 14.35 | 16.78 | 14.35 | 329016 | 15.79045333 | CS |
4 | 4.17 | 35.368956743 | 11.79 | 16.78 | 11.12 | 138008 | 14.47550051 | CS |
12 | -0.16 | -0.992555831266 | 16.12 | 18.91 | 11.12 | 117060 | 15.34746209 | CS |
26 | 4.3 | 36.8782161235 | 11.66 | 18.91 | 11.12 | 96876 | 15.10657801 | CS |
52 | 10.35 | 184.49197861 | 5.61 | 18.91 | 5.46 | 66181 | 13.67455906 | CS |
156 | 10.47 | 190.710382514 | 5.49 | 18.91 | 2.34 | 29952 | 11.25701303 | CS |
260 | 6.88 | 75.7709251101 | 9.08 | 18.91 | 2.34 | 32276 | 10.07910241 | CS |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales