Dernier Clôture %var +haut +bas %var
cours précédente séance séance 12/31

USD/JPY Japon 106,17-18 105,95-96 +0,21 106,20 105,84 -2,27
EUR/USD Zone euro 1,1743-46 1,1762-65 -0,16 1,1806 1,1742 +4,73
GBP/USD Royaume-Uni 1,2992-94 1,3073-75 -0,62 1,3108 1,2987 -2,01
USD/CHF Suisse 0,9149-53 0,9177-81 -0,31 0,9189 0,9141 -5,42
USD/CAD Canada 1,3410-15 1,3392-97 +0,13 1,3420 1,3363 +3,26
AUD/USD Australie 0,7120-24 0,7120-24 0,00 0,7154 0,7105 +1,48
NZD/USD Nle-Zélande 0,6595-601 0,6609-15 -0,21 0,6626 0,6596 -1,99

Taux de change de l'euro

EUR/JPY Japon 124,67-71 124,62-66 +0,04 125,03 124,60 +2,34
EUR/GBP Royaume-Uni 0,9038-41 0,8995-98 +0,48 0,9042 0,8991 +6,87
EUR/CHF Suisse 1,0748-51 1,0794-97 -0,43 1,0813 1,0746 -0,96
EUR/CAD Canada 1,5744-54 1,5749-59 -0,03 1,5786 1,5733 +8,12
EUR/AUD Australie 1,6489-99 1,6506-16 -0,10 1,6542 1,6477 +3,22
EUR/DKK Danemark 7,4455-62 7,4454-61 +0,00 7,4531 7,4445 -0,34
EUR/NOK Norvège 10,7464-514 10,7391-441 +0,07 10,7704 10,7185 +9,18
EUR/SEK Suède 10,2904-3004 10,2836-936 +0,07 10,3045 10,2736 -1,97
EUR/CZK Rép tchèque 26,208-38 26,265-95 -0,22 26,290 26,166 +3,15
EUR/HUF Hongrie 344,82-5,22 344,44-84 +0,11 345,40 344,19 +4,21
EUR/PLN Pologne 4,4002-102 4,4075-175 -0,17 4,4142 4,3977 +3,57

Taux de change du yen

AUD/JPY Australie 75,60-64 75,44-48 +0,21 75,79 75,39 -0,81
GBP/JPY Royaume-Uni 137,94-8,00 138,50-56 -0,40 138,89 137,89 -4,27
CAD/JPY Canada 79,14-18 79,08-12 +0,07 79,37 79,06 -5,36
NZD/JPY Nle-Zélande 70,02-09 70,02-09 -0,01 70,30 69,90 -4,22

Autres taux de change du dollar

USD/CZK Rép tchèque 22,303-53 22,315-65 -0,05 22,364 22,178 -1,52
USD/HUF Hongrie 293,60-4,00 292,77-3,17 +0,28 293,89 291,57 -0,51
USD/DKK Danemark 6,3401-11 6,3293-303 +0,17 6,3416 6,3072 -4,84
USD/NOK Norvège 9,1507-67 9,1293-353 +0,23 9,1615 9,0878 +4,26
USD/PLN Pologne 3,7469-544 3,7477-552 -0,02 3,7547 3,7270 -1,12
USD/RUB Russie 73,877-947 73,111-81 +1,05 74,030 72,916 +19,09
USD/SEK Suède 8,7626-716 8,7417-507 +0,24 8,7701 8,7148 -6,40
USD/ZAR Afrique Sud 17,4893-5193 17,1788-2088 +1,81 17,5077 17,1184 +25,05

USD/CNY Chine 6,9820-40 6,9799-819 +0,03 6,9869 6,9790 +0,28
USD/HKD Hong Kong 7,7500-05 7,7504-09 -0,01 7,7521 7,7500 -0,52
USD/MYR Malaisie 4,2200-50 4,2225-75 -0,06 4,2275 4,2140 +3,23
USD/INR Inde 75,155-56 75,128-28 +0,04 75,186 75,045 +5,33
USD/IDR Indonésie 14613-27 14623-37 -0,07 14675 14565 +5,31
USD/PHP Philippines 49,083-103 49,110-30 -0,05 49,128 49,060 -3,19
USD/SGD Singapour 1,3767-77 1,3755-65 +0,09 1,3777 1,3740 +2,32
USD/KRW Corée Sud 1195,08-7,08 1191,71-3,71 +0,28 1196,09 1191,52 +3,55
USD/TWD Taiwan 29,402-32 29,341-71 +0,21 29,425 29,298 -1,66
USD/THB Thaïlande 31,110-30 31,180-200 -0,22 31,240 31,060 +4,57
USD/VND Vietnam 23175-8 23176-9 0,00 23180 23174 +0,02

USD/BRL Brésil 5,3711-41 5,3210-40 +0,94 5,3770 5,3186 +33,66
USD/MXN Mexique 22,8672-972 22,6242-542 +1,07 22,8868 22,5437 +20,88
USD/ARS Argentine 72,4258-728 72,4234-702 +0,00 72,4947 72,4150 +20,98

Source: Tullett Prebon


(END) Dow Jones Newswires



August 04, 2020 08:50 ET (12:50 GMT)




Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.