Dernier Clôture %var +haut +bas %var
cours précédente séance séance 12/31

USD/JPY Japon 105,78-79 105,95-96 -0,16 106,20 105,73 -2,63
EUR/USD Zone euro 1,1760-63 1,1762-65 -0,02 1,1806 1,1723 +4,88
GBP/USD Royaume-Uni 1,3048-50 1,3073-75 -0,19 1,3108 1,2981 -1,59
USD/CHF Suisse 0,9160-64 0,9177-81 -0,19 0,9189 0,9141 -5,30
USD/CAD Canada 1,3368-73 1,3392-97 -0,18 1,3422 1,3363 +2,93
AUD/USD Australie 0,7148-52 0,7120-24 +0,39 0,7154 0,7105 +1,88
NZD/USD Nle-Zélande 0,6608-14 0,6609-15 -0,02 0,6626 0,6589 -1,80

Taux de change de l'euro

EUR/JPY Japon 124,39-43 124,62-66 -0,18 125,03 124,27 +2,11
EUR/GBP Royaume-Uni 0,9011-14 0,8995-98 +0,18 0,9042 0,8991 +6,55
EUR/CHF Suisse 1,0776-79 1,0794-97 -0,17 1,0813 1,0740 -0,70
EUR/CAD Canada 1,5722-32 1,5749-59 -0,17 1,5786 1,5715 +7,97
EUR/AUD Australie 1,6450-60 1,6506-16 -0,34 1,6542 1,6435 +2,98
EUR/DKK Danemark 7,4493-500 7,4454-61 +0,05 7,4531 7,4445 -0,29
EUR/NOK Norvège 10,7239-89 10,7391-441 -0,14 10,7704 10,7115 +8,95
EUR/SEK Suède 10,2841-941 10,2836-936 +0,00 10,3045 10,2736 -2,03
EUR/CZK Rép tchèque 26,175-205 26,265-95 -0,34 26,290 26,166 +3,02
EUR/HUF Hongrie 346,21-61 344,44-84 +0,51 346,52 344,19 +4,63
EUR/PLN Pologne 4,3967-4067 4,4075-175 -0,24 4,4142 4,3977 +3,49

Taux de change du yen

AUD/JPY Australie 75,59-63 75,44-48 +0,20 75,79 75,39 -0,83
GBP/JPY Royaume-Uni 138,01-07 138,50-56 -0,35 138,89 137,81 -4,22
CAD/JPY Canada 79,10-14 79,08-12 +0,02 79,37 79,01 -5,40
NZD/JPY Nle-Zélande 69,89-93 70,02-09 -0,21 70,30 69,86 -4,41

Autres taux de change du dollar

USD/CZK Rép tchèque 22,238-88 22,315-65 -0,34 22,384 22,178 -1,80
USD/HUF Hongrie 294,29-69 292,77-03 +0,52 295,48 291,57 -0,28
USD/DKK Danemark 6,3326-36 6,3293-303 +0,05 6,3542 6,3072 -4,95
USD/NOK Norvège 9,1151-211 9,1293-353 -0,16 9,1699 9,0878 +3,86
USD/PLN Pologne 3,7383-458 3,7477-552 -0,25 3,7591 3,7270 -1,35
USD/RUB Russie 73,571-641 73,111-81 +0,63 74,030 72,916 +18,60
USD/SEK Suède 8,7422-512 8,7417-507 +0,01 8,7861 8,7148 -6,62
USD/ZAR Afrique Sud 17,3772-4072 17,1788-2088 +1,15 17,5248 17,1184 +24,25

USD/CNY Chine 6,9769-89 6,9799-819 -0,04 6,9869 6,9777 +0,21
USD/HKD Hong Kong 7,7501-06 7,7504-09 0,00 7,7521 7,7500 -0,52
USD/MYR Malaisie 4,2210-60 4,2225-75 -0,04 4,2275 4,2140 +3,25
USD/INR Inde 75,061-00 75,128-28 -0,09 75,207 75,045 +5,19
USD/IDR Indonésie 14613-27 14623-37 -0,07 14675 14565 +5,31
USD/PHP Philippines 49,076-96 49,110-30 -0,07 49,128 49,060 -3,20
USD/SGD Singapour 1,3751-61 1,3755-65 -0,03 1,3783 1,3740 +2,20
USD/KRW Corée Sud 1194,23-6,23 1191,71-3,71 +0,21 1196,71 1191,52 +3,48
USD/TWD Taiwan 29,393-423 29,341-71 +0,18 29,425 29,298 -1,69
USD/THB Thaïlande 31,040-60 31,180-200 -0,45 31,240 31,040 +4,33
USD/VND Vietnam 23175-8 23176-9 0,00 23180 23174 +0,02

USD/BRL Brésil 5,3116-46 5,3210-40 -0,18 5,3770 5,3042 +32,18
USD/MXN Mexique 22,7795-8095 22,6242-542 +0,69 22,9100 22,5437 +20,42
USD/ARS Argentine 72,5477-948 72,4234-702 +0,17 72,5881 72,4150 +21,18

Source: Tullett Prebon


(END) Dow Jones Newswires



August 04, 2020 10:50 ET (14:50 GMT)




Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.