Dernier Clôture %var +haut +bas %var
cours précédente séance séance 12/31

USD/JPY Japon 113,25-26 113,38-39 -0,11 113,52 113,14 +0,49
EUR/USD Zone euro 1,1367-70 1,1317-20 +0,44 1,1388 1,1315 -5,28
GBP/USD Royaume-Uni 1,2638-40 1,2488-90 +1,20 1,2671 1,2477 -6,47
USD/CHF Suisse 0,9924-28 0,9932-36 -0,08 0,9966 0,9913 +1,87
USD/CAD Canada 1,3339-44 1,3388-93 -0,37 1,3400 1,3324 +6,12
AUD/USD Australie 0,7223-27 0,7201-05 +0,31 0,7237 0,7198 -7,48
NZD/USD Nle-Zélande 0,6852-58 0,6872-78 -0,29 0,6901 0,6825 -3,36

Taux de change de l'euro

EUR/JPY Japon 128,71-75 128,32-36 +0,30 128,88 128,29 -4,80
EUR/GBP Royaume-Uni 0,8992-95 0,9060-63 -0,75 0,9072 0,8969 +1,23
EUR/CHF Suisse 1,1282-85 1,1241-44 +0,36 1,1298 1,1235 -3,56
EUR/CAD Canada 1,5160-70 1,5147-57 +0,09 1,5187 1,5136 +0,48
EUR/AUD Australie 1,5728-38 1,5703-13 +0,16 1,5757 1,5673 +2,38
EUR/DKK Danemark 7,4639-46 7,4640-47 0,00 7,4655 7,4636 +0,23
EUR/NOK Norvège 9,7379-429 9,7070-120 +0,32 9,7465 9,7026 -1,12
EUR/SEK Suède 10,3299-399 10,2815-915 +0,47 10,3781 10,2732 +5,20
EUR/CZK Rép tchèque 25,831-61 25,844-74 -0,05 25,888 25,842 +1,20
EUR/HUF Hongrie 322,93-3,33 323,49-89 -0,17 323,79 322,92 +3,98
EUR/PLN Pologne 4,2889-907 4,3008-26 -0,28 4,3043 4,2886 +2,73

Taux de change du yen

AUD/JPY Australie 81,81-85 81,65-69 +0,20 82,07 81,60 -6,97
GBP/JPY Royaume-Uni 143,11-17 141,55-61 +1,10 143,45 141,46 -6,01
CAD/JPY Canada 84,85-89 84,64-68 +0,25 85,00 84,62 -5,28
NZD/JPY Nle-Zélande 77,59-63 77,93-97 -0,44 78,31 77,38 -2,89

Autres taux de change du dollar

USD/CZK Rép tchèque 22,712-62 22,824-74 -0,49 22,857 22,697 +6,85
USD/HUF Hongrie 284,06-46 285,80-06 -0,61 286,15 283,77 +9,76
USD/DKK Danemark 6,5660-70 6,5952-62 -0,44 6,5968 6,5553 +5,83
USD/NOK Norvège 8,5660-720 8,5760-820 -0,12 8,5940 8,5544 +4,41
USD/PLN Pologne 3,7736-41 3,8003-08 -0,70 3,8014 3,7675 +8,48
USD/RUB Russie 66,299-369 66,381-451 -0,12 66,530 66,123 +15,01
USD/SEK Suède 9,0875-965 9,0847-937 +0,03 9,1626 9,0713 +11,07
USD/ZAR Afrique Sud 14,0774-1074 14,3276-576 -1,74 14,3619 14,0445 +14,01

USD/CNY Chine 6,8790-810 6,8985-9005 -0,28 6,9001 6,8750 +5,80
USD/HKD Hong Kong 7,8130-35 7,8171-76 -0,05 7,8182 7,8130 +0,00
USD/MYR Malaisie 4,1895-945 4,1820-70 +0,18 4,1936 4,1815 +3,22
USD/INR Inde 71,792-812 72,291-311 -0,69 72,301 71,776 +12,42
USD/IDR Indonésie 14591-605 14593-607 -0,01 14605 14570 +8,26
USD/PHP Philippines 52,595-615 52,688-708 -0,18 52,720 52,600 +5,29
USD/SGD Singapour 1,3713-23 1,3731-41 -0,13 1,3751 1,3710 +2,59
USD/KRW Corée Sud 1122,80-4,80 1128,53-30,53 -0,51 1130,68 1123,68 +5,31
USD/TWD Taiwan 30,770-800 30,833-63 -0,20 30,879 30,726 +3,77
USD/THB Thaïlande 32,740-60 32,820-40 -0,24 32,850 32,720 +0,49
USD/VND Vietnam 23268-338 23265-335 +0,01 23321 23291 +2,61

USD/BRL Brésil 3,8523-53 3,9022-52 -1,28 3,9043 3,8374 +16,35
USD/MXN Mexique 20,0420-720 20,1869-2169 -0,72 20,2239 19,9874 +1,97
USD/ARS Argentine 37,5815-915 37,7963-8063 -0,57 37,8353 37,5748 +102,04

Source: Tullett Prebon


(END) Dow Jones Newswires



December 12, 2018 13:50 ET (18:50 GMT)




Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.