Dernier Clôture %var +haut +bas %var
cours précédente séance séance 12/31

USD/JPY Japon 111,58-59 110,87-88 +0,64 111,60 110,88 -4,63
EUR/USD Zone euro 1,1145-48 1,1196-99 -0,46 1,1214 1,1145 +5,96
GBP/USD Royaume-Uni 1,2732-34 1,2777-79 -0,35 1,2814 1,2723 +3,14
USD/CHF Suisse 0,9756-60 0,9735-39 +0,22 0,9760 0,9695 -4,23
USD/CAD Canada 1,3219-24 1,3211-16 +0,06 1,3259 1,3192 -1,64
AUD/USD Australie 0,7591-95 0,7619-23 -0,37 0,7630 0,7585 +5,43
NZD/USD Nle-Zélande 0,7224-30 0,7250-56 -0,36 0,7299 0,7226 +4,36

Taux de change de l'euro

EUR/JPY Japon 124,35-39 124,12-16 +0,19 124,51 124,13 +1,03
EUR/GBP Royaume-Uni 0,8752-55 0,8760-63 -0,09 0,8777 0,8735 +2,67
EUR/CHF Suisse 1,0875-78 1,0902-05 -0,25 1,0912 1,0866 +1,46
EUR/CAD Canada 1,4730-40 1,4790-800 -0,41 1,4834 1,4726 +4,23
EUR/AUD Australie 1,4671-81 1,4690-700 -0,13 1,4755 1,4671 +0,49
EUR/DKK Danemark 7,4373-80 7,4362-69 +0,01 7,4383 7,4361 +0,05
EUR/NOK Norvège 9,4690-740 9,4546-96 +0,15 9,4736 9,4409 +4,19
EUR/SEK Suède 9,7449-549 9,7454-554 -0,01 9,7575 9,7342 +1,83
EUR/CZK Rép tchèque 26,159-89 26,162-92 -0,01 26,234 26,123 -3,12
EUR/HUF Hongrie 307,86-8,26 307,38-78 +0,16 308,30 307,00 -0,46
EUR/PLN Pologne 4,2150-66 4,2075-91 +0,18 4,2221 4,2042 -4,26

Taux de change du yen

AUD/JPY Australie 84,71-75 84,48-52 +0,27 84,77 84,29 +0,61
GBP/JPY Royaume-Uni 142,05-11 141,68-74 +0,26 142,33 141,62 -1,69
CAD/JPY Canada 84,39-43 83,90-94 +0,58 84,42 83,79 -3,03
NZD/JPY Nle-Zélande 80,63-67 80,37-41 +0,32 81,02 80,39 -0,47

Autres taux de change du dollar

USD/CZK Rép tchèque 23,459-509 23,351-401 +0,46 23,502 23,315 -8,57
USD/HUF Hongrie 276,19-59 274,50-90 +0,62 276,51 273,94 -6,08
USD/DKK Danemark 6,6726-36 6,6409-19 +0,48 6,6744 6,6328 -5,60
USD/NOK Norvège 8,4949-5009 8,4433-93 +0,61 8,4984 8,4316 -1,69
USD/PLZ Pologne 3,7819-24 3,7580-85 +0,64 3,7823 3,7531 -9,67
USD/RUB Russie 58,431-501 57,709-79 +1,25 58,478 57,609 -4,57
USD/SEK Suède 8,7433-523 8,7028-118 +0,47 8,7533 8,6876 -3,95
USD/ZAR Afrique Sud12,9782-3,0082 12,7847-8147 +1,51 13,0553 12,7532 -5,11

USD/CNY Chine 6,8188-208 6,8093-113 +0,14 6,8236 6,8049 -1,80
USD/HKD Hong Kong 7,8001-06 7,8005-10 -0,01 7,8012 7,7971 +0,58
USD/MYR Malaisie 4,2750-800 4,2740-90 +0,02 4,2775 4,2660 -4,65
USD/INR Inde 64,485-505 64,455-75 +0,05 64,517 64,335 -5,10
USD/IDR Indonésie 13290-304 13290-304 0,00 13316 13271 -1,69
USD/PHP Philippines 50,020-40 49,850-70 +0,34 50,050 49,815 +0,85
USD/SGD Singapour 1,3864-74 1,3827-37 +0,27 1,3876 1,3808 -4,17
USD/KRW Corée Sud 1135,75-7,75 1132,08-4,08 +0,32 1137,30 1128,67 -5,89
USD/TWD Taiwan 30,372-402 30,347-77 +0,08 30,402 30,310 -6,37
USD/THB Thaïlande 33,960-80 33,900-20 +0,18 33,990 33,900 -5,14
USD/VND Vietnam 22683-753 22748-818 -0,29 22783 22637 -0,23

USD/BRR Brésil 3,2867-97 3,2906-36 -0,12 3,3145 3,2819 +1,02
USD/MXN Mexique 17,9761-8,0061 17,8959-9259 +0,45 18,0041 17,9025 -13,23
USD/ARS Argentine 16,1307-407 16,0210-310 +0,68 16,1700 16,0137 +1,68

Source: Tullett Prebon


(END) Dow Jones Newswires



June 19, 2017 15:50 ET (19:50 GMT)




Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.