Dernier Clôture %var +haut +bas %var
cours précédente séance séance 12/31

USD/JPY Japon 105,65-66 105,95-96 -0,28 106,20 105,65 -2,75
EUR/USD Zone euro 1,1800-03 1,1762-65 +0,32 1,1806 1,1723 +5,23
GBP/USD Royaume-Uni 1,3071-73 1,3073-75 -0,02 1,3108 1,2981 -1,42
USD/CHF Suisse 0,9129-33 0,9177-81 -0,52 0,9189 0,9130 -5,62
USD/CAD Canada 1,3320-25 1,3392-97 -0,54 1,3422 1,3323 +2,56
AUD/USD Australie 0,7161-65 0,7120-24 +0,58 0,7166 0,7105 +2,07
NZD/USD Nle-Zélande 0,6621-27 0,6609-15 +0,18 0,6626 0,6589 -1,60

Taux de change de l'euro

EUR/JPY Japon 124,67-71 124,62-66 +0,04 125,03 124,27 +2,34
EUR/GBP Royaume-Uni 0,9026-29 0,8995-98 +0,34 0,9042 0,8991 +6,73
EUR/CHF Suisse 1,0773-76 1,0794-97 -0,19 1,0813 1,0740 -0,73
EUR/CAD Canada 1,5715-25 1,5749-59 -0,22 1,5786 1,5708 +7,92
EUR/AUD Australie 1,6467-77 1,6506-16 -0,24 1,6542 1,6435 +3,09
EUR/DKK Danemark 7,4494-501 7,4454-61 +0,05 7,4531 7,4445 -0,29
EUR/NOK Norvège 10,7232-82 10,7391-441 -0,15 10,7704 10,7115 +8,94
EUR/SEK Suède 10,2874-974 10,2836-936 +0,04 10,3045 10,2736 -2,00
EUR/CZK Rép tchèque 26,102-32 26,265-95 -0,62 26,290 26,115 +2,73
EUR/HUF Hongrie 346,02-42 344,44-84 +0,46 346,66 344,19 +4,57
EUR/PLN Pologne 4,3905-4005 4,4075-175 -0,39 4,4142 4,3949 +3,34

Taux de change du yen

AUD/JPY Australie 75,66-70 75,44-48 +0,29 75,79 75,39 -0,73
GBP/JPY Royaume-Uni 138,08-14 138,50-56 -0,30 138,89 137,81 -4,17
CAD/JPY Canada 79,29-32 79,08-12 +0,26 79,37 79,01 -5,18
NZD/JPY Nle-Zélande 69,97-70,01 70,02-09 -0,09 70,30 69,84 -4,30

Autres taux de change du dollar

USD/CZK Rép tchèque 22,106-56 22,315-65 -0,93 22,384 22,126 -2,39
USD/HUF Hongrie 293,20-60 292,77-03 +0,15 295,48 291,57 -0,65
USD/DKK Danemark 6,3124-34 6,3293-303 -0,27 6,3542 6,3072 -5,25
USD/NOK Norvège 9,0862-922 9,1293-353 -0,47 9,1699 9,0878 +3,53
USD/PLN Pologne 3,7211-86 3,7477-552 -0,71 3,7591 3,7247 -1,80
USD/RUB Russie 73,500-70 73,111-81 +0,53 74,030 72,916 +18,48
USD/SEK Suède 8,7174-264 8,7417-507 -0,28 8,7861 8,7148 -6,88
USD/ZAR Afrique Sud 17,3658-958 17,1788-2088 +1,09 17,5248 17,1184 +24,17

USD/CNY Chine 6,9724-44 6,9799-819 -0,11 6,9869 6,9724 +0,15
USD/HKD Hong Kong 7,7498-503 7,7504-09 -0,01 7,7521 7,7500 -0,53
USD/MYR Malaisie 4,2190-240 4,2225-75 -0,08 4,2275 4,2140 +3,20
USD/INR Inde 75,015-16 75,128-28 -0,15 75,207 75,016 +5,13
USD/IDR Indonésie 14613-27 14623-37 -0,07 14675 14565 +5,31
USD/PHP Philippines 49,047-67 49,110-30 -0,13 49,128 49,046 -3,26
USD/SGD Singapour 1,3726-36 1,3755-65 -0,21 1,3783 1,3731 +2,01
USD/KRW Corée Sud 1192,23-4,23 1191,71-3,71 +0,04 1196,71 1191,52 +3,30
USD/TWD Taiwan 29,378-408 29,341-71 +0,13 29,425 29,298 -1,74
USD/THB Thaïlande 31,030-50 31,180-200 -0,48 31,240 31,010 +4,30
USD/VND Vietnam 23175-8 23176-9 0,00 23180 23174 +0,02

USD/BRL Brésil 5,2901-31 5,3210-40 -0,58 5,3770 5,2884 +31,65
USD/MXN Mexique 22,7285-585 22,6242-542 +0,46 22,9100 22,5437 +20,15
USD/ARS Argentine 72,5364-833 72,4234-702 +0,16 72,5989 72,4150 +21,17

Source: Tullett Prebon


(END) Dow Jones Newswires



August 04, 2020 15:50 ET (19:50 GMT)




Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.