Dernier Clôture %var +haut +bas %var
cours précédente séance séance 12/31

USD/JPY Japon 104,83-84 104,73-74 +0,10 105,05 104,65 -3,50
EUR/USD Zone euro 1,1808-11 1,1860-63 -0,44 1,1862 1,1803 +5,31
GBP/USD Royaume-Uni 1,3020-22 1,3041-43 -0,16 1,3074 1,2993 -1,80
USD/CHF Suisse 0,9076-80 0,9039-43 +0,41 0,9082 0,9039 -6,17
USD/CAD Canada 1,3209-14 1,3124-29 +0,65 1,3227 1,3128 +1,71
AUD/USD Australie 0,7122-26 0,7135-39 -0,18 0,7147 0,7103 +1,51
NZD/USD Nle-Zélande 0,6676-82 0,6692-98 -0,24 0,6699 0,6663 -0,79

Taux de change de l'euro

EUR/JPY Japon 123,78-83 124,21-25 -0,34 124,26 123,77 +1,62
EUR/GBP Royaume-Uni 0,9068-71 0,9094-97 -0,29 0,9113 0,9042 +7,22
EUR/CHF Suisse 1,0721-24 1,0723-26 -0,02 1,0739 1,0708 -1,21
EUR/CAD Canada 1,5597-607 1,5564-74 +0,21 1,5631 1,5558 +7,11
EUR/AUD Australie 1,6576-86 1,6613-23 -0,22 1,6661 1,6536 +3,77
EUR/DKK Danemark 7,4403-10 7,4409-16 -0,01 7,4427 7,4402 -0,41
EUR/NOK Norvège 10,9128-78 10,9379-429 -0,23 11,0240 10,9045 +10,87
EUR/SEK Suède 10,3213-313 10,3770-870 -0,54 10,3953 10,3185 -1,67
EUR/CZK Rép tchèque 27,271-301 27,202-32 +0,25 27,325 27,178 +7,33
EUR/HUF Hongrie 364,72-5,12 364,72-5,12 0,00 365,65 364,59 +10,22
EUR/PLN Pologne 4,5747-847 4,5641-741 +0,23 4,5875 4,5606 +7,67

Taux de change du yen

AUD/JPY Australie 74,65-69 74,74-78 -0,12 74,95 74,50 -2,06
GBP/JPY Royaume-Uni 136,49-55 136,57-63 -0,06 137,07 136,30 -5,27
CAD/JPY Canada 79,33-37 79,77-81 -0,55 79,79 79,29 -5,12
NZD/JPY Nle-Zélande 70,00-04 70,08-15 -0,14 70,29 69,76 -4,26

Autres taux de change du dollar

USD/CZK Rép tchèque 23,082-132 22,921-71 +0,70 23,136 22,907 +1,92
USD/HUF Hongrie 308,80-9,20 307,72-8,12 +0,35 309,65 307,74 +4,64
USD/DKK Danemark 6,3000-10 6,2735-45 +0,42 6,3044 6,2724 -5,44
USD/NOK Norvège 9,2396-456 9,2339-99 +0,06 9,3218 9,1968 +5,28
USD/PLN Pologne 3,8741-816 3,8481-556 +0,68 3,8853 3,8497 +2,23
USD/RUB Russie 76,429-99 76,182-252 +0,32 76,613 76,015 +23,20
USD/SEK Suède 8,7416-506 8,7438-528 -0,03 8,7890 8,7319 -6,63
USD/ZAR Afrique Sud 16,1825-2125 16,1862-2162 -0,02 16,3262 16,1540 +15,71

USD/CNY Chine 6,7112-32 6,6858-78 +0,38 6,7142 6,6786 -3,60
USD/HKD Hong Kong 7,7499-504 7,7499-504 0,00 7,7527 7,7498 -0,53
USD/MYR Malaisie 4,1630-80 4,1550-600 +0,19 4,1666 4,1550 +1,83
USD/INR Inde 73,970-00 73,839-40 +0,18 74,115 73,695 +3,66
USD/IDR Indonésie 14643-57 14653-67 -0,07 14674 14635 +5,52
USD/PHP Philippines 48,370-90 48,399-419 -0,06 48,448 48,351 -4,59
USD/SGD Singapour 1,3608-18 1,3575-85 +0,24 1,3624 1,3573 +1,14
USD/KRW Corée Sud 1131,49-3,49 1127,45-9,45 +0,36 1133,69 1127,51 -1,95
USD/TWD Taiwan 28,599-629 28,618-48 -0,07 28,748 28,574 -4,35
USD/THB Thaïlande 31,250-70 31,320-40 -0,22 31,360 31,220 +5,04
USD/VND Vietnam 23175-8 23176-9 0,00 23180 23175 +0,02

USD/BRL Brésil 5,6255-85 5,6182-212 +0,13 5,6635 5,6117 +39,99
USD/MXN Mexique 20,9343-643 20,8493-793 +0,41 21,1336 20,8700 +10,67
USD/ARS Argentine 78,1589-2086 78,1131-627 +0,06 78,3723 78,0367 +30,56

Source: Tullett Prebon


(END) Dow Jones Newswires



October 26, 2020 16:50 ET (20:50 GMT)




Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.