Dernier Clôture %var +haut +bas %var
cours précédente séance séance 12/31

USD/JPY Japon 106,85-86 106,74-75 +0,10 107,12 106,51 -5,19
EUR/USD Zone euro 1,2295-98 1,2330-33 -0,28 1,2338 1,2280 +2,45
GBP/USD Royaume-Uni 1,3967-69 1,3956-58 +0,08 1,4006 1,3909 +3,37
USD/CHF Suisse 0,9362-66 0,9326-30 +0,39 0,9374 0,9324 -3,90
USD/CAD Canada 1,2637-42 1,2702-07 -0,51 1,2727 1,2632 +0,53
AUD/USD Australie 0,7836-40 0,7844-48 -0,10 0,7848 0,7804 +0,37
NZD/USD Nle-Zélande 0,7289-95 0,7336-42 -0,64 0,7347 0,7270 +2,81

Taux de change de l'euro

EUR/JPY Japon 131,35-39 131,62-66 -0,21 131,85 130,93 -2,85
EUR/GBP Royaume-Uni 0,8803-06 0,8835-38 -0,36 0,8844 0,8787 -0,90
EUR/CHF Suisse 1,1512-15 1,1495-98 +0,15 1,1525 1,1491 -1,59
EUR/CAD Canada 1,5536-46 1,5661-71 -0,80 1,5677 1,5535 +2,98
EUR/AUD Australie 1,5681-91 1,5712-22 -0,20 1,5763 1,5683 +2,08
EUR/DKK Danemark 7,4458-65 7,4473-80 -0,02 7,4486 7,4439 -0,02
EUR/NOK Norvège 9,6481-531 9,6807-57 -0,34 9,7195 9,6395 -2,03
EUR/SEK Suède 10,0462-562 10,0027-127 +0,43 10,0669 9,9959 +2,31
EUR/CZK Rép tchèque 25,343-73 25,337-67 +0,02 25,365 25,310 -0,71
EUR/HUF Hongrie 312,85-3,25 312,87-3,27 -0,01 313,18 312,64 +0,74
EUR/PLN Pologne 4,1719-35 4,1808-24 -0,21 4,1849 4,1682 -0,07

Taux de change du yen

AUD/JPY Australie 83,73-77 83,74-78 -0,01 83,86 83,27 -4,79
GBP/JPY Royaume-Uni 149,20-26 148,97-09 +0,15 149,52 148,64 -2,02
CAD/JPY Canada 84,53-57 84,01-05 +0,62 84,56 83,95 -5,64
NZD/JPY Nle-Zélande 77,90-94 78,35-39 -0,57 78,42 77,64 -2,50

Autres taux de change du dollar

USD/CZK Rép tchèque 20,602-52 20,537-87 +0,32 20,640 20,548 -3,07
USD/HUF Hongrie 254,36-76 253,70-04 +0,26 254,88 253,56 -1,71
USD/DKK Danemark 6,0558-68 6,0395-405 +0,27 6,0651 6,0356 -2,40
USD/NOK Norvège 7,8465-525 7,8500-60 -0,04 7,8947 7,8370 -4,35
USD/PLN Pologne 3,3938-43 3,3909-14 +0,09 3,4044 3,3857 -2,43
USD/RUB Russie 56,137-207 56,341-411 -0,36 56,600 56,012 -2,61
USD/SEK Suède 8,1704-94 8,1108-98 +0,73 8,1856 8,1131 -0,13
USD/ZAR Afrique Sud 11,5348-648 11,6423-723 -0,92 11,6926 11,5396 -6,56

USD/CNY Chine 6,3351-71 6,3475-95 -0,20 6,3615 6,3310 -2,57
USD/HKD Hong Kong 7,8232-37 7,8237-42 -0,01 7,8255 7,8217 +0,13
USD/MYR Malaisie 3,9160-210 3,9150-200 +0,03 3,9215 3,8915 -3,52
USD/INR Inde 64,845-65 64,954-74 -0,17 64,990 64,710 +1,54
USD/IDR Indonésie 13661-75 13676-90 -0,11 13690 13662 +1,36
USD/PHP Philippines 51,764-84 51,870-90 -0,20 51,960 51,660 +3,62
USD/SGD Singapour 1,3191-201 1,3185-95 +0,05 1,3245 1,3176 -1,32
USD/KRW Corée Sud 1075,99-7,99 1079,72-81,72 -0,35 1081,76 1075,49 +0,92
USD/TWD Taiwan 29,238-68 29,281-311 -0,15 29,300 29,227 -1,40
USD/THB Thaïlande 31,390-410 31,460-80 -0,22 31,540 31,370 -3,65
USD/VND Vietnam 22705-75 22685-755 +0,09 22741 22720 +0,13

USD/BRL Brésil 3,2365-95 3,2486-516 -0,37 3,2506 3,2324 -2,24
USD/MXN Mexique 18,5298-598 18,5950-6250 -0,35 18,6541 18,5199 -5,72
USD/ARS Argentine 19,9577-677 19,9420-520 +0,08 19,9953 19,9231 +7,31

Source: Tullett Prebon


(END) Dow Jones Newswires



February 23, 2018 16:50 ET (21:50 GMT)




Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.