Dernier Clôture %var +haut +bas %var
cours précédente séance séance 12/31

USD/JPY Japon 114,00-01 113,51-52 +0,43 114,09 113,48 +1,16
EUR/USD Zone euro 1,1365-68 1,1424-27 -0,52 1,1447 1,1353 -5,30
GBP/USD Royaume-Uni 1,3063-65 1,3125-27 -0,47 1,3151 1,3045 -3,32
USD/CHF Suisse 1,0058-62 1,0022-26 +0,36 1,0071 1,0007 +3,24
USD/CAD Canada 1,3150-55 1,3112-17 +0,29 1,3185 1,3088 +4,61
AUD/USD Australie 0,7257-61 0,7274-78 -0,23 0,7302 0,7247 -7,04
NZD/USD Nle-Zélande 0,6753-59 0,6780-86 -0,40 0,6798 0,6741 -4,75

Taux de change de l'euro

EUR/JPY Japon 129,56-60 129,67-71 -0,08 130,13 129,41 -4,17
EUR/GBP Royaume-Uni 0,8698-701 0,8704-07 -0,07 0,8739 0,8696 -2,08
EUR/CHF Suisse 1,1433-36 1,1451-54 -0,16 1,1472 1,1429 -2,27
EUR/CAD Canada 1,4940-50 1,4976-86 -0,24 1,5005 1,4914 -0,97
EUR/AUD Australie 1,5651-61 1,5696-706 -0,29 1,5734 1,5633 +1,88
EUR/DKK Danemark 7,4583-90 7,4596-603 -0,02 7,4612 7,4583 +0,15
EUR/NOK Norvège 9,5207-57 9,5370-420 -0,17 9,5502 9,5032 -3,32
EUR/SEK Suède 10,2439-539 10,3088-188 -0,63 10,3149 10,2460 +4,32
EUR/CZK Rép tchèque 25,862-92 25,865-95 -0,01 25,917 25,850 +1,32
EUR/HUF Hongrie 320,83-1,23 321,22-62 -0,12 321,76 320,83 +3,30
EUR/PLN Pologne 4,2819-35 4,2883-99 -0,15 4,2976 4,2758 +2,56

Taux de change du yen

AUD/JPY Australie 82,72-76 82,56-60 +0,19 83,05 82,51 -5,93
GBP/JPY Royaume-Uni 148,91-97 148,98-09 -0,05 149,49 148,61 -2,21
CAD/JPY Canada 86,68-72 86,54-58 +0,16 86,99 86,44 -3,24
NZD/JPY Nle-Zélande 76,98-7,02 76,99-7,03 -0,01 77,27 76,84 -3,65

Autres taux de change du dollar

USD/CZK Rép tchèque 22,744-94 22,624-74 +0,53 22,792 22,590 +7,00
USD/HUF Hongrie 282,27-67 281,10-50 +0,42 282,95 280,45 +9,07
USD/DKK Danemark 6,5621-31 6,5279-89 +0,52 6,5704 6,5170 +5,76
USD/NOK Norvège 8,3762-822 8,3452-512 +0,37 8,3943 8,3181 +2,10
USD/PLN Pologne 3,7675-80 3,7528-33 +0,39 3,7722 3,7415 +8,31
USD/RUB Russie 66,891-961 66,200-70 +1,04 66,962 66,128 +16,03
USD/SEK Suède 9,0134-224 9,0215-305 -0,09 9,0353 8,9614 +10,17
USD/ZAR Afrique Sud 14,1261-561 13,8900-9200 +1,70 14,1767 13,8974 +14,40

USD/CNY Chine 6,9333-53 6,9190-210 +0,21 6,9371 6,9199 +6,63
USD/HKD Hong Kong 7,8263-68 7,8301-06 -0,05 7,8330 7,8242 +0,17
USD/MYR Malaisie 4,1620-70 4,1491-541 +0,31 4,1655 4,1515 +2,54
USD/INR Inde 72,370-90 72,440-60 -0,10 72,450 72,380 +13,32
USD/IDR Indonésie 14533-47 14573-87 -0,27 14671 14468 +7,83
USD/PHP Philippines 52,903-23 52,684-704 +0,42 52,935 52,498 +5,90
USD/SGD Singapour 1,3752-62 1,3713-23 +0,28 1,3759 1,3696 +2,88
USD/KRW Corée Sud 1120,55-2,55 1115,43-7,43 +0,46 1122,41 1113,65 +5,10
USD/TWD Taiwan 30,685-715 30,566-96 +0,39 30,724 30,581 +3,48
USD/THB Thaïlande 32,960-80 32,810-30 +0,46 33,010 32,780 +1,17
USD/VND Vietnam 23285-355 23295-365 -0,04 23330 23313 +2,69

USD/BRL Brésil 3,7587-617 3,7297-327 +0,78 3,7635 3,7173 +13,52
USD/MXN Mexique 20,1705-2005 19,8469-769 +1,63 20,2212 19,8179 +2,62
USD/ARS Argentine 35,4643-743 35,6525-625 -0,53 35,7003 35,4627 +90,66

Source: Tullett Prebon


(END) Dow Jones Newswires



November 08, 2018 16:50 ET (21:50 GMT)




Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.