Dernier Clôture %var +haut +bas %var
cours précédente séance séance 12/31

USD/JPY Japon 109,97-98 109,97-98 0,00 110,22 109,80 -2,42
EUR/USD Zone euro 1,1654-57 1,1654-57 0,00 1,1677 1,1601 -2,89
GBP/USD Royaume-Uni 1,3263-65 1,3263-65 0,00 1,3315 1,3238 -1,84
USD/CHF Suisse 0,9876-80 0,9876-80 0,00 0,9927 0,9872 +1,38
USD/CAD Canada 1,3263-68 1,3263-68 0,00 1,3373 1,3261 +5,51
AUD/USD Australie 0,7438-42 0,7438-42 0,00 0,7445 0,7373 -4,73
NZD/USD Nle-Zélande 0,6907-13 0,6907-13 0,00 0,6921 0,6856 -2,58

Taux de change de l'euro

EUR/JPY Japon 128,13-17 128,13-17 0,00 128,59 127,48 -5,23
EUR/GBP Royaume-Uni 0,8786-89 0,8786-89 0,00 0,8807 0,8752 -1,09
EUR/CHF Suisse 1,1514-17 1,1514-17 0,00 1,1552 1,1496 -1,57
EUR/CAD Canada 1,5458-68 1,5458-68 0,00 1,5586 1,5433 +2,46
EUR/AUD Australie 1,5663-73 1,5663-73 0,00 1,5754 1,5652 +1,96
EUR/DKK Danemark 7,4537-44 7,4537-44 0,00 7,4553 7,3342 +0,09
EUR/NOK Norvège 9,4340-90 9,4340-90 0,00 9,4467 9,4124 -4,20
EUR/SEK Suède 10,3162-262 10,3162-262 0,00 10,3400 10,2885 +5,06
EUR/CZK Rép tchèque 25,780-810 25,780-810 0,00 25,888 25,752 +1,00
EUR/HUF Hongrie 324,68-5,08 324,68-5,08 0,00 326,56 323,54 +4,54
EUR/PLN Pologne 4,3228-44 4,3228-44 0,00 4,3319 4,3098 +3,54

Taux de change du yen

AUD/JPY Australie 81,79-83 81,79-83 0,00 81,94 80,99 -6,99
GBP/JPY Royaume-Uni 145,83-89 145,83-89 0,00 146,65 145,46 -4,23
CAD/JPY Canada 82,85-89 82,85-89 0,00 83,06 82,27 -7,51
NZD/JPY Nle-Zélande 75,96-6,00 75,96-6,00 0,00 76,16 75,33 -4,93

Autres taux de change du dollar

USD/CZK Rép tchèque 22,103-53 22,103-53 0,00 22,308 22,069 +3,99
USD/HUF Hongrie 278,49-89 278,49-89 0,00 281,44 277,33 +7,61
USD/DKK Danemark 6,3932-42 6,3932-42 0,00 6,4240 6,3837 +3,04
USD/NOK Norvège 8,0927-87 8,0927-87 0,00 8,1286 8,0650 -1,35
USD/PLN Pologne 3,7092-97 3,7092-97 0,00 3,7333 3,6947 +6,63
USD/RUB Russie 62,924-94 62,924-94 0,00 63,891 62,803 +9,16
USD/SEK Suède 8,8512-602 8,8512-602 0,00 8,8959 8,8263 +8,18
USD/ZAR Afrique Sud 13,4172-472 13,4172-472 0,00 13,5943 13,4020 +8,67

USD/CNY Chine 6,5049-69 6,5049-69 0,00 6,5145 6,4891 +0,04
USD/HKD Hong Kong 7,8457-62 7,8457-62 0,00 7,8482 7,8438 +0,42
USD/MYR Malaisie 3,9995-4,0045 3,9995-4,0045 0,00 4,0155 3,9965 -1,46
USD/INR Inde 67,857-77 67,857-77 0,00 68,047 67,725 +6,26
USD/IDR Indonésie 14073-87 14073-87 0,00 14108 14058 +4,42
USD/PHP Philippines 53,275-95 53,275-95 0,00 53,458 53,200 +6,65
USD/SGD Singapour 1,3580-90 1,3580-90 0,00 1,3596 1,3536 +1,59
USD/KRW Corée Sud 1111,00-3,00 1111,00-3,00 0,00 1115,80 1106,34 +4,20
USD/TWD Taiwan 30,298-328 30,298-328 0,00 30,393 30,218 +2,18
USD/THB Thaïlande 32,920-40 32,920-40 0,00 32,980 32,840 +1,04
USD/VND Vietnam 22855-925 22855-925 0,00 22897 22875 +0,79

USD/BRL Brésil 3,7807-37 3,7807-37 0,00 3,7890 3,7375 +14,19
USD/MXN Mexique 19,9945-20,0245 19,9945-20,0245 0,00 20,3383 20,0006 +1,72
USD/ARS Argentine 27,0150-250 27,0150-250 0,00 27,5364 26,9700 +45,24

Source: Tullett Prebon


(END) Dow Jones Newswires



June 22, 2018 21:50 ET (01:50 GMT)




Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.