Dernier Clôture %var +haut +bas %var
cours précédente séance séance 12/31

USD/JPY Japon 108,57-58 108,41-42 +0,15 108,63 108,38 -0,92
EUR/USD Zone euro 1,1025-28 1,1019-22 +0,05 1,1032 1,1019 -3,86
GBP/USD Royaume-Uni 1,2880-82 1,2879-81 +0,01 1,2887 1,2876 +0,96
USD/CHF Suisse 0,9889-93 0,9877-81 +0,12 0,9894 0,9873 +0,76
USD/CAD Canada 1,3221-26 1,3246-51 -0,19 1,3254 1,3220 -3,06
AUD/USD Australie 0,6792-96 0,6783-87 +0,13 0,6799 0,6782 -3,66
NZD/USD Nle-Zélande 0,6384-90 0,6378-84 +0,09 0,6394 0,6359 -4,96

Taux de change de l'euro

EUR/JPY Japon 119,70-75 119,45-50 +0,21 119,83 119,45 -4,75
EUR/GBP Royaume-Uni 0,8560-63 0,8553-56 +0,08 0,8564 0,8554 -4,77
EUR/CHF Suisse 1,0905-08 1,0887-90 +0,17 1,0911 1,0886 -3,11
EUR/CAD Canada 1,4575-85 1,4595-605 -0,14 1,4608 1,4575 -6,78
EUR/AUD Australie 1,6224-34 1,6233-43 -0,06 1,6250 1,6215 -0,22
EUR/DKK Danemark 7,4720-27 7,4719-26 +0,00 7,4731 7,4721 +0,08
EUR/NOK Norvège 10,0757-807 10,0967-1017 -0,21 10,1089 10,0750 +1,71
EUR/SEK Suède 10,6515-615 10,6665-765 -0,14 10,6742 10,6544 +4,96
EUR/CZK Rép tchèque 25,577-607 25,577-607 +0,00 25,599 25,556 -0,46
EUR/HUF Hongrie 334,11-51 334,07-47 +0,01 334,47 334,11 +4,13
EUR/PLN Pologne 4,2831-49 4,2843-61 -0,03 4,2857 4,2825 -0,13

Taux de change du yen

AUD/JPY Australie 73,76-80 73,54-58 +0,30 73,85 73,50 -4,54
GBP/JPY Royaume-Uni 139,84-90 139,61-67 +0,16 139,97 139,41 -0,01
CAD/JPY Canada 82,09-13 81,79-83 +0,37 82,14 81,78 +2,18
NZD/JPY Nle-Zélande 69,31-39 69,15-19 +0,26 69,45 68,77 -5,83

Autres taux de change du dollar

USD/CZK Rép tchèque 23,184-234 23,197-247 -0,06 23,227 23,198 +3,52
USD/HUF Hongrie 302,99-3,39 303,21-61 -0,07 303,55 302,93 +8,29
USD/DKK Danemark 6,7763-73 6,7796-806 -0,05 6,7814 6,7745 +4,07
USD/NOK Norvège 9,1372-432 9,1608-68 -0,26 9,1712 9,1360 +5,77
USD/PLN Pologne 3,8846-51 3,8882-87 -0,09 3,8882 3,8837 +3,86
USD/RUB Russie 63,928-98 63,913-83 +0,02 63,983 63,916 -7,63
USD/SEK Suède 9,6603-93 9,6791-881 -0,19 9,6841 9,6633 +9,17
USD/ZAR Afrique Sud 14,7713-8013 14,8049-349 -0,23 14,8305 14,7794 +2,96

USD/CNY Chine 7,0223-43 7,0198-218 +0,04 7,0234 7,0203 +2,11
USD/HKD Hong Kong 7,8295-300 7,8269-74 +0,03 7,8319 7,8258 -0,02
USD/MYR Malaisie 4,1470-520 4,1600-50 -0,31 4,1625 4,1476 +0,41
USD/INR Inde 71,845-55 71,958-78 -0,16 71,983 71,798 +3,28
USD/IDR Indonésie 14056-70 14078-92 -0,16 14085 14055 -2,20
USD/PHP Philippines 50,570-80 50,746-66 -0,36 50,756 50,565 -3,67
USD/SGD Singapour 1,3604-14 1,3616-26 -0,09 1,3626 1,3602 -0,15
USD/KRW Corée Sud 1164,33-6,33 1168,08-70,08 -0,32 1169,46 1164,60 +4,58
USD/TWD Taiwan 30,537-67 30,499-529 +0,12 30,567 30,444 -0,09
USD/THB Thaïlande 30,210-30 30,190-210 +0,07 30,230 30,170 -6,50
USD/VND Vietnam 23170-240 23166-236 +0,02 23206 23201 +0,04

USD/BRL Brésil 4,1943-73 4,1937-67 +0,01 4,1964 4,1947 +8,10
USD/MXN Mexique 19,2678-978 19,3061-361 -0,20 19,3336 19,2573 -1,86
USD/ARS Argentine 59,5891-6317 59,5837-6263 +0,01 59,6348 59,4572 +58,34

Source: Tullett Prebon


(END) Dow Jones Newswires



November 14, 2019 23:50 ET (04:50 GMT)




Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.