Nom | Symbole | Marché | Capitalisation boursière ($) | Algorithme |
---|---|---|---|---|
ALICE [My Neighbor Alice] | ALICEUSDT | DigiFinex | 99 525 857 | Non Mineable |
Variation | Variation% | Prix Actuel | Prix Achat | Offre | |
---|---|---|---|---|---|
0,077 | 6,67% | 1,23 | 1,22 | 1,23 |
Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Clôture Veille | Sur 52 semaines |
---|---|---|---|---|
1,18 | 1,25 | 1,15 | 1,15 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Marché | Dernière Transaction | taille | Prix | Devise |
---|---|---|---|---|
DigiFinex | 20:25:16 | 5,58 | 1,23 | UST |
Actualités Recentes
Aucune actualité trouvée