
Euronext G Amundi 040624 Decrement 410 (SGAD4)
EU
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.803 | 2.64044285631 | 68.284 | 70.594 | 67.442 | 0 | 0 | IX |
4 | 3.801 | 5.73424252482 | 66.286 | 70.594 | 65.082 | 0 | 0 | IX |
12 | 0.617 | 0.888153159637 | 69.47 | 70.594 | 65.082 | 0 | 0 | IX |
26 | 0.617 | 0.888153159637 | 69.47 | 70.594 | 65.082 | 0 | 0 | IX |
52 | 0.617 | 0.888153159637 | 69.47 | 70.594 | 65.082 | 0 | 0 | IX |
156 | 0.617 | 0.888153159637 | 69.47 | 70.594 | 65.082 | 0 | 0 | IX |
260 | 0.617 | 0.888153159637 | 69.47 | 70.594 | 65.082 | 0 | 0 | IX |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales