Fin d'année 31 Décembre 2022 | 2021 | 2022 |
---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 476,6M | 638,29M |
Total de l'actif circulant | 46,37M | 79,7M |
Trésorerie et équivalents | 21,94M | 47,69M |
Total des actifs non courants | -323,38M | -164,74M |
Total des passifs | 799,98M | 803,03M |
Total des passifs courants | 214,07M | 188,93M |
Total des passifs non courants | 1,16B | 1,22B |
Total des capitaux propres | -323,38M | -164,74M |
Capitaux propres ordinaire | 236k | 488k |
Bénéfices non distribués | -518,98M | -725,25M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales