Dernier Clôture %var +haut +bas %var
cours précédente séance séance 12/31

USD/JPY Japon 147,60-61 147,18-19 +0,28 147,66 147,09 +4,66
EUR/USD Zone euro 1,0862-65 1,0877-80 -0,14 1,0887 1,0862 -1,58
GBP/USD Royaume-Uni 1,2610-12 1,2636-38 -0,21 1,2645 1,2606 -0,96
USD/CHF Suisse 0,8625-29 0,8613-17 +0,14 0,8636 0,8534 +2,49
USD/CAD Canada 1,3506-11 1,3492-97 +0,10 1,3513 1,3481 +1,98
AUD/USD Australie 0,6560-64 0,6582-86 -0,33 0,6596 0,6555 -3,71
NZD/USD Nle-Zélande 0,6123-29 0,6135-41 -0,20 0,6153 0,6122 -3,05

Taux de change de l'euro

EUR/JPY Japon 160,32-36 160,06-10 +0,16 160,41 159,95 +3,00
EUR/GBP Royaume-Uni 0,8614-17 0,8606-09 +0,09 0,8620 0,8605 -0,66
EUR/CHF Suisse 0,9371-74 0,9370-73 +0,01 0,9379 0,9362 +0,88
EUR/CAD Canada 1,4667-77 1,4671-81 -0,03 1,4681 1,4663 +0,36
EUR/AUD Australie 1,6551-61 1,6513-23 +0,23 1,6568 1,6496 +2,19
EUR/DKK Danemark 7,4581-88 7,4582-89 0,00 7,4605 7,4570 +0,05
EUR/NOK Norvège 11,3935-85 11,3831-81 +0,09 11,3977 11,3549 +1,50
EUR/SEK Suède 11,3546-646 11,3489-589 +0,05 11,3667 11,3387 +2,00
EUR/CZK Rép tchèque 24,729-59 24,731-61 -0,01 24,758 24,722 +0,18
EUR/HUF Hongrie 379,47-87 379,28-68 +0,05 379,74 379,25 -0,92
EUR/PLN Pologne 4,3891-985 4,3876-970 +0,03 4,3975 4,3891 +1,13

Taux de change du yen

AUD/JPY Australie 96,82-86 96,89-93 -0,07 97,15 96,73 +0,80
GBP/JPY Royaume-Uni 186,10-16 185,96-06 +0,08 186,35 185,86 +3,66
CAD/JPY Canada 109,24-29 109,05-10 +0,18 109,30 108,94 +2,63
NZD/JPY Nle-Zélande 90,41-45 90,30-39 +0,10 90,59 90,24 +1,47

Autres taux de change du dollar

USD/CZK Rép tchèque 22,754-804 22,730-80 +0,11 22,782 22,726 +1,79
USD/HUF Hongrie 349,31-71 348,71-09 +0,17 349,65 348,52 +0,69
USD/DKK Danemark 6,8653-63 6,8576-86 +0,11 6,8673 6,8524 +1,33
USD/NOK Norvège 10,4877-937 10,4670-730 +0,20 10,4943 10,4370 +3,11
USD/PLN Pologne 4,0403-78 4,0342-417 +0,15 4,0454 4,0354 +2,74
USD/RUB Russie 0,000-00 90,895-965 0,00 90,930 90,930 +1,88
USD/SEK Suède 10,4535-625 10,4332-422 +0,19 10,4628 10,4274 +3,51
USD/ZAR Afrique Sud 19,0050-350 18,9581-881 +0,25 19,0305 18,9570 +3,94

USD/CNY Chine 7,1710-30 7,1700-20 +0,01 7,1721 7,1611 +0,83
USD/HKD Hong Kong 7,8248-49 7,8254-55 -0,01 7,8281 7,8240 +0,19
USD/MYR Malaisie 4,7130-80 4,6895-945 +0,50 4,7165 4,6920 +2,62
USD/INR Inde 83,113-23 83,065-66 +0,06 83,183 83,026 -0,08
USD/IDR Indonésie 15638-52 15620-34 +0,12 15649 15603 +1,66
USD/PHP Philippines 56,020-50 55,915-35 +0,20 56,110 55,908 +1,15
USD/SGD Singapour 1,3441-51 1,3419-29 +0,16 1,3451 1,3414 +1,89
USD/KRW Corée Sud 1342,82-4,82 1338,00-40,00 +0,36 1346,97 1335,92 +3,81
USD/TWD Taiwan 31,560-90 31,465-95 +0,30 31,618 31,457 +2,86
USD/THB Thaïlande 35,580-600 35,400-20 +0,51 35,630 35,360 +3,52
USD/VND Vietnam 24521-4 24511-4 +0,04 24555 24513 +1,04

USD/BRL Brésil 4,9252-82 4,9249-79 +0,01 4,9268 4,9264 +1,53
USD/MXN Mexique 17,2629-929 17,2049-349 +0,34 17,2859 17,2005 +1,81
USD/ARS Argentine 817,9944-8,4564 817,8442-8,3055 +0,02 818,6768 817,7742 +1,22

Source: Tullett Prebon


(END) Dow Jones Newswires



January 17, 2024 00:50 ET (05:50 GMT)




Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.