Hot Features
| Quarter End | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 101,28M | 109,83M | 101,02M | 109,35M | 116,97M | 120,25M | 140,12M | 147,44M |
| Total de l'actif circulant | 25,3M | 30,2M | 26,98M | 25,09M | 22,92M | 18,58M | 39,89M | 41,81M |
| Trésorerie et équivalents | 19,68M | 24,52M | 21,7M | 17,26M | 15M | 12,08M | 32,37M | 32,45M |
| Total des actifs non courants | 75,98M | 79,63M | 74,04M | 84,26M | 94,05M | 101,66M | 100,22M | 105,63M |
| Total des passifs | 18,83M | 22,37M | 21,66M | 23,15M | 23,76M | 23,67M | 44,74M | 45,29M |
| Total des passifs courants | 10,61M | 14,35M | 13,8M | 15,35M | 16,08M | 16,37M | 21,44M | 24,92M |
| Total des passifs non courants | 8,22M | 8,02M | 7,86M | 7,81M | 7,68M | 7,3M | 23,3M | 20,37M |
| Total des capitaux propres | 82,45M | 87,46M | 79,36M | 86,2M | 93,21M | 96,57M | 95,37M | 102,15M |
| Bénéfices non distribués | 33,88M | 37,56M | 36,23M | 38,46M | 41,47M | 42,4M | 43,57M | 47,22M |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 65,37M | 71,42M | 80,39M | 73,63M | 98,43M | 109,83M | 101,02M | 140,12M |
| Total de l'actif circulant | 8,02M | 2,45M | 8,49M | 17,19M | 27,63M | 26M | 26,98M | 39,89M |
| Trésorerie et équivalents | 7,07M | 1,22M | 5,16M | 11,47M | 19,78M | 18,33M | 21,7M | 32,37M |
| Total des actifs non courants | 57,35M | 68,96M | 71,9M | 56,44M | 70,8M | 83,83M | 74,04M | 100,22M |
| Total des passifs | 4,8M | 15,54M | 27,28M | 22,61M | 22,02M | 21,62M | 21,66M | 44,74M |
| Total des passifs courants | 1,29M | 9,15M | 2,95M | 8,09M | 12,93M | 12,88M | 13,8M | 21,44M |
| Total des passifs non courants | 3,51M | 6,39M | 24,33M | 14,52M | 9,09M | 8,74M | 7,86M | 23,3M |
| Total des capitaux propres | 60,57M | 55,87M | 53,11M | 51,02M | 76,41M | 88,21M | 79,36M | 95,37M |
| Bénéfices non distribués | -71,85M | -76,88M | -71,17M | 6,49M | 25,52M | 33,57M | 36,23M | 43,57M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.