Hot Features
| Quarter End | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| Actif total | 39,17M | 39,17M | 38,1M | 38,1M | 36,33M | 36,33M | 34,22M | 34,22M |
| Total de l'actif circulant | 1,79M | 1,79M | 3,19M | 3,19M | 1,78M | 1,78M | 3,76M | 3,76M |
| Trésorerie et équivalents | 572,63k | 572,63k | 2,46M | 2,46M | 1,15M | 1,15M | 2,45M | 2,45M |
| Total des actifs non courants | 37,38M | 37,38M | 34,9M | 34,9M | 34,55M | 34,55M | 30,46M | 30,46M |
| Total des passifs | 7,33M | 7,33M | 8,12M | 8,12M | 4,86M | 4,86M | 4,19M | 4,19M |
| Total des passifs courants | 1,41M | 1,41M | 2,09M | 2,09M | 1,35M | 1,35M | 732,61k | 732,61k |
| Total des passifs non courants | 5,92M | 5,92M | 6,03M | 6,03M | 3,51M | 3,51M | 3,46M | 3,46M |
| Total des capitaux propres | 31,83M | 31,83M | 29,98M | 29,98M | 31,47M | 31,47M | 30,03M | 30,03M |
| Bénéfices non distribués | -88,91M | -88,91M | -94,47M | -94,47M | -95,15M | -95,15M | -101,12M | -101,12M |
| Fin d'année 30 Juin 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| Actif total | 69,98M | 62,19M | 56,86M | 61,73M | 67,67M | 52,79M | 39,17M | 36,33M |
| Total de l'actif circulant | 29,33M | 1,54M | 7,45M | 11,53M | 12,67M | 5,57M | 1,79M | 1,78M |
| Trésorerie et équivalents | 27,05M | 821,48k | 412,14k | 9,08M | 6,11M | 1,7M | 572,63k | 1,15M |
| Total des actifs non courants | 40,66M | 60,65M | 49,41M | 50,2M | 55M | 47,21M | 37,38M | 34,55M |
| Total des passifs | 11,37M | 8,77M | 3,41M | 4,06M | 8,35M | 7,42M | 7,33M | 4,86M |
| Total des passifs courants | 11,37M | 7,35M | 2M | 2,65M | 3,02M | 1,65M | 1,41M | 1,35M |
| Total des passifs non courants | N/A | 1,41M | 1,41M | 1,41M | 5,33M | 5,77M | 5,92M | 3,51M |
| Total des capitaux propres | 58,61M | 53,42M | 53,45M | 57,67M | 59,32M | 45,37M | 31,83M | 31,47M |
| Bénéfices non distribués | -21,24M | -30,59M | -42,11M | -51,56M | -58,33M | -72,42M | -88,91M | -95,15M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.