ADVFN Logo ADVFN

Hot Features

Registration Strip Icon for discussion Inscrivez-vous pour interagir sur nos forums actifs pour discuter avec des investisseurs aux idées similaires.

FCEL FuelCell Energy Inc

0,88
0,0299 (3,52%)
25 Mai 2024 - Fermé
Retardé de 15 minutes
Nom Action Symbole Action Marché Type
FuelCell Energy Inc FCEL NASDAQ Action ordinaire
  Variation Action Variation Action% Cours Dernier Dernier échange
0,0299 3,52% 0,88 01:59:41
Ouverture Plus Bas Plus Haut Prix de clôture Clôture Veille
0,8478 0,82 0,9289 0,8747 0,8501
plus d'informations sur les cotations »

Résumé Historique FCEL

Période Ouver. Haut Bas VWAP Moyenne Vol. Quot. Variation %
1 semaine0,830,94650,760,840563250 163 5330,056,02%
1 mois0,84911,020,640,831446155 074 9940,03093,64%
3 mois1,211,280,640,902780629 764 072-0,33-27,27%
6 mois1,171,840,641,0521 107 654-0,29-24,79%
1 an2,212,940,641,3417 113 731-1,33-60,18%
3 ans9,0012,61990,644,4017 814 463-8,12-90,22%
5 ans1,3029,43960,1345,5221 277 286-0,42-32,31%

Cours Historiques FCEL - 1 Mois

Date Prix Variation Variation (%) Ouverture + Haut + Bas Volume
25 Mai 2024 0,8747 0,0246 2,89% 0,8478 0,9289 0,82 41 709 809
24 Mai 2024 0,8501 -0,0446 -4,98% 0,92 0,925 0,8052 47 645 385
23 Mai 2024 0,8947 0,1134 14,51% 0,79 0,9465 0,776 90 388 163
22 Mai 2024 0,7813 -0,0007 -0,09% 0,795 0,7999 0,76 35 209 493
21 Mai 2024 0,782 -0,0206 -2,57% 0,80 0,808 0,7629 30 563 678
18 Mai 2024 0,8026 -0,0272 -3,28% 0,83 0,8491 0,793 40 410 841
17 Mai 2024 0,8298 -0,0278 -3,24% 0,86 0,8889 0,8001 25 472 528
16 Mai 2024 0,8576 -0,0264 -2,99% 0,9254 0,941 0,8185 37 669 278
15 Mai 2024 0,884 0,1708 23,95% 0,79 1,02 0,7798 129 730 790
14 Mai 2024 0,7132 0,0141 2,02% 0,65 0,7469 0,64 73 889 206
11 Mai 2024 0,6991 -0,0384 -5,21% 0,76 0,7614 0,6946 51 128 142
10 Mai 2024 0,7375 -0,0242 -3,18% 0,7695 0,79 0,7339 58 089 318
09 Mai 2024 0,7617 -0,0278 -3,52% 0,799 0,8066 0,738 84 368 224
08 Mai 2024 0,7895 -0,0755 -8,73% 0,8736 0,8797 0,786 68 706 906
07 Mai 2024 0,865 -0,0349 -3,88% 0,9228 0,925 0,861 43 755 600
04 Mai 2024 0,8999 0,0464 5,44% 0,8883 0,92375 0,87 51 797 026
03 Mai 2024 0,8535 -0,0453 -5,04% 0,9299 0,9299 0,836 60 425 417
02 Mai 2024 0,8988 -0,029 -3,13% 0,919 0,945 0,8922 24 110 494
01 Mai 2024 0,9278 -0,0015 -0,16% 0,9146 0,94589 0,856 60 888 131
30 Avr 2024 0,9293 0,0588 6,75% 0,8807 0,9679 0,8807 45 790 744
27 Avr 2024 0,8705 0,0285 3,38% 0,8491 0,873 0,8126 34 860 421
26 Avr 2024 0,842 -0,021 -2,43% 0,8269 0,8624 0,8051 31 805 169

Dernières Valeurs Consultées

Delayed Upgrade Clock