
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU)
AMEX
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.4982 | -1.07185886403 | 46.48 | 46.5 | 45.99 | 15492 | 46.13109269 | SP |
4 | -0.1982 | -0.429190125595 | 46.18 | 46.74 | 45.9101 | 16421 | 46.19858667 | SP |
12 | -0.4382 | -0.943989659629 | 46.42 | 46.74 | 45.515 | 16976 | 46.1042686 | SP |
26 | -0.8082 | -1.72729215644 | 46.79 | 47.04 | 45.515 | 12378 | 46.29379546 | SP |
52 | -0.6882 | -1.4746089565 | 46.67 | 47.04 | 45.515 | 9886 | 46.30700191 | SP |
156 | -1.9082 | -3.98454792232 | 47.89 | 47.89 | 43.52 | 11882 | 45.88702117 | SP |
260 | -4.1072 | -8.19980434826 | 50.089 | 50.6499 | 43.52 | 9804 | 46.45999574 | SP |
Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741732200 | 45.9818 | -0.16 | -0.34 | 46.16 | 46.16 | 45.9663 | 2937 |
1741645800 | 46.14 | 0.11 | 0.24 | 46.21 | 46.21 | 46.1 | 14757 |
1741390200 | 46.03 | -0.12 | -0.25 | 46.22 | 46.22 | 45.99 | 35167 |
1741303800 | 46.1466 | -0.14 | -0.31 | 46.27 | 46.27 | 46.1466 | 8126 |
1741217400 | 46.29 | -0.08 | -0.17 | 46.38 | 46.4099 | 46.265 | 16750 |
1741131000 | 46.37 | -0.13 | -0.27 | 46.48 | 46.5 | 46.37 | 2662 |
1741044600 | 46.495 | -0.15 | -0.33 | 46.46 | 46.5 | 46.34 | 2888 |
1740785400 | 46.6467 | 0.07 | 0.16 | 46.6 | 46.6467 | 46.571 | 3720 |
1740699000 | 46.5724 | -0.09 | -0.19 | 46.52 | 46.58 | 46.5 | 2405 |
1740612600 | 46.66 | 0.06 | 0.13 | 46.58 | 46.74 | 46.58 | 11673 |
1740526200 | 46.6 | 0.19 | 0.40 | 46.64 | 46.64 | 46.6 | 1630 |
1740439800 | 46.415 | -0.02 | -0.05 | 46.41 | 46.4699 | 46.36 | 2731 |
1740180600 | 46.4364 | 0.15 | 0.32 | 46.29 | 46.4662 | 46.27 | 13171 |
1740094200 | 46.29 | 0.16 | 0.36 | 46.29 | 46.305 | 46.17 | 15206 |
1740007800 | 46.125 | -0.02 | -0.04 | 46.07 | 46.14 | 46.07 | 108211 |
1739921400 | 46.1456 | -0.1 | -0.23 | 46.36 | 46.36 | 46.1456 | 4248 |
1739575800 | 46.25 | 0.09 | 0.18 | 46.24 | 46.27 | 46.24 | 45611 |
1739489400 | 46.165 | 0.23 | 0.49 | 46.02 | 46.21 | 46.015 | 6165 |
1739403000 | 45.94 | -0.27 | -0.58 | 46.04 | 46.04 | 45.9101 | 12907 |
1739316600 | 46.2087 | 0.08 | 0.17 | 46.18 | 46.2087 | 46.17 | 3965 |
1739230200 | 46.13 | -0.11 | -0.24 | 46.27 | 46.3 | 46.13 | 8093 |
1738971000 | 46.24 | -0.1 | -0.22 | 46.27 | 46.3 | 46.21 | 4306 |
1738884600 | 46.34 | -0.01 | -0.01 | 46.34 | 46.39 | 46.3 | 15105 |
1738798200 | 46.345 | 0.17 | 0.36 | 46.3 | 46.37 | 46.28 | 6174 |
1738711800 | 46.178 | -0 | -0.00 | 46.14 | 46.2 | 46.07 | 7079 |
1738625400 | 46.18 | -0.06 | -0.13 | 46.31 | 46.31 | 46.125 | 41810 |
1738366200 | 46.24 | -0.03 | -0.06 | 46.3 | 46.32 | 46.19 | 20397 |
1738279800 | 46.27 | 0.07 | 0.14 | 46.25 | 46.31 | 46.24 | 7790 |
1738193400 | 46.205 | -0.05 | -0.12 | 46.22 | 46.43 | 46.19 | 19631 |
1738107000 | 46.2596 | 0 | 0.00 | 46.23 | 46.28 | 46.2185 | 1903 |
1738020600 | 46.2595 | 0.2 | 0.44 | 46.29 | 46.29 | 46.2073 | 3573 |
1737761400 | 46.055 | -0.08 | -0.17 | 46.02 | 46.15 | 46.01 | 16785 |
1737675000 | 46.135 | 0 | 0.00 | 46.135 | 46.135 | 46.135 | 0 |
1737588600 | 46.135 | 0.04 | 0.09 | 46.13 | 46.18 | 46.08 | 10472 |
1737502200 | 46.095 | 0.09 | 0.20 | 46.14 | 46.14 | 46.09 | 16393 |
1737156600 | 46.001 | 0.15 | 0.33 | 45.94 | 46.0586 | 45.94 | 4003 |
1737070200 | 45.85 | 0.09 | 0.19 | 45.52 | 45.87 | 45.52 | 4696 |
1736983800 | 45.7647 | 0.2 | 0.45 | 45.84 | 45.8499 | 45.745 | 29353 |
1736897400 | 45.56 | -0.04 | -0.09 | 45.66 | 45.66 | 45.515 | 18171 |
1736811000 | 45.6 | -0.16 | -0.34 | 45.73 | 45.75 | 45.58 | 28875 |
1736551800 | 45.755 | -0.19 | -0.40 | 45.73 | 45.8 | 45.73 | 11517 |
1736379000 | 45.941 | -0.2 | -0.43 | 46.06 | 46.06 | 45.94 | 13386 |
1736292600 | 46.1389 | -0.05 | -0.11 | 46.17 | 46.21 | 46.08 | 7976 |
1736206200 | 46.1913 | 0.03 | 0.05 | 46.15 | 46.195 | 46.15 | 19519 |
1735947000 | 46.166 | -0.05 | -0.12 | 46.24 | 46.24 | 46.16 | 8818 |
1735860600 | 46.22 | 0.09 | 0.18 | 46.23 | 46.255 | 46.14 | 38454 |
1735687800 | 46.135 | -0.02 | -0.03 | 46.15 | 46.22 | 46.09 | 51125 |
1735601400 | 46.15 | 0.16 | 0.35 | 46.09 | 46.27 | 46.08 | 24272 |
1735342200 | 45.99 | -0.01 | -0.02 | 46.02 | 46.0499 | 45.94 | 13844 |
1735255800 | 46 | 0.01 | 0.01 | 45.96 | 46.13 | 45.95 | 38903 |
1735077840 | 45.994 | 0.02 | 0.04 | 45.95 | 45.994 | 45.88 | 4993 |
1734996600 | 45.975 | 0.02 | 0.05 | 45.96 | 46.05 | 45.92 | 9175 |
1734737400 | 45.95 | 0.14 | 0.30 | 45.89 | 46.0299 | 45.89 | 19722 |
1734651000 | 45.8107 | -0.24 | -0.52 | 45.87 | 45.87 | 45.68 | 30028 |
1734564600 | 46.0522 | -0.23 | -0.51 | 46.25 | 46.2997 | 46.0522 | 13095 |
1734478200 | 46.287 | -0.27 | -0.58 | 46.34 | 46.4257 | 46.27 | 38941 |
1734391800 | 46.555 | 0.06 | 0.13 | 46.58 | 46.61 | 46.53 | 9897 |
1734132600 | 46.4966 | -0.12 | -0.26 | 46.58 | 46.6263 | 46.45 | 8340 |
1734046200 | 46.62 | -0.13 | -0.28 | 46.72 | 46.74 | 46.55 | 19830 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales