FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February (DFEB)
AMEX
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.18 | -0.419091967404 | 42.95 | 42.95 | 42.5101 | 33361 | 42.76410788 | SP |
4 | -0.01 | -0.0233754090697 | 42.78 | 43.02 | 42.4457 | 15326 | 42.75738401 | SP |
12 | 0.62 | 1.4709371293 | 42.15 | 43.02 | 41.74 | 10015 | 42.62953374 | SP |
26 | 1.82 | 4.44444444444 | 40.95 | 43.02 | 38.87 | 11790 | 41.64814582 | SP |
52 | 5.13 | 13.6291179596 | 37.64 | 43.02 | 37.52 | 40510 | 39.14012022 | SP |
156 | 7.61 | 21.6439135381 | 35.16 | 43.02 | 32.35 | 46924 | 35.62406977 | SP |
260 | 12.44 | 41.0154962084 | 30.33 | 43.02 | 25.24 | 75719 | 32.50699932 | SP |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales