
Innovator International Developed Power Buffer ETF September (ISEP)
AMEX
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.17 | 0.592954307639 | 28.67 | 29.36 | 28.651 | 13785 | 29.24273022 | SP |
4 | 0.42 | 1.47783251232 | 28.42 | 29.36 | 28.33 | 129358 | 28.73903027 | SP |
12 | 0.95 | 3.40623879527 | 27.89 | 29.36 | 27.4201 | 48050 | 28.69722884 | SP |
26 | 0.63 | 2.23325062035 | 28.21 | 29.36 | 27.4201 | 41135 | 28.54591837 | SP |
52 | 1.98 | 7.37155621742 | 26.86 | 29.36 | 26.16 | 25420 | 28.41508734 | SP |
156 | 3.71 | 14.7632311978 | 25.13 | 29.36 | 23.766 | 23079 | 27.458721 | SP |
260 | 3.71 | 14.7632311978 | 25.13 | 29.36 | 23.766 | 23079 | 27.458721 | SP |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales