Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.58 | 1.14919754309 | 50.47 | 53.0884 | 50.47 | 63449 | 52.19611772 | SP |
| 4 | -1.25 | -2.39005736138 | 52.3 | 56.37 | 50.15 | 81694 | 53.79455821 | SP |
| 12 | 1.19 | 2.38668271159 | 49.86 | 56.37 | 49.585 | 105449 | 53.33882502 | SP |
| 26 | 7.42 | 17.0066468027 | 43.63 | 56.37 | 43.29 | 116858 | 51.68350451 | SP |
| 52 | 17.87 | 53.8577456299 | 33.18 | 56.37 | 32.475 | 78364 | 48.4898628 | SP |
| 156 | 26.64 | 109.135600164 | 24.41 | 56.37 | 23.95 | 49013 | 42.45580586 | SP |
| 260 | 26.64 | 109.135600164 | 24.41 | 56.37 | 23.95 | 49013 | 42.45580586 | SP |
| Aucune Discussion Trouvée |
| Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.