Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.71 | 1.21512921444 | 58.43 | 59.5 | 58.34 | 10903 | 58.95362677 | SP |
| 4 | 0.24 | 0.407470288625 | 58.9 | 59.5 | 58.161 | 21003 | 59.21151642 | SP |
| 12 | 4.54 | 8.31501831502 | 54.6 | 59.5 | 54.28 | 27865 | 56.64452162 | SP |
| 26 | 5.83 | 10.9360345151 | 53.31 | 59.5 | 53.31 | 20149 | 55.7256921 | SP |
| 52 | 8.96 | 17.8557194101 | 50.18 | 59.5 | 50.1662 | 18005 | 54.13401728 | SP |
| 156 | 17.62 | 42.4373795761 | 41.52 | 59.5 | 41.02 | 23112 | 48.10575944 | SP |
| 260 | 22.11 | 59.7083445855 | 37.03 | 59.5 | 32.41 | 19778 | 45.0518299 | SP |
| Aucune Discussion Trouvée |
| Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.