
Sachem Capital Corp (SCCD)
AMEX
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.0721 | -0.347637415622 | 20.74 | 20.8 | 20.5 | 2480 | 20.67140098 | CS |
4 | -0.7821 | -3.64615384615 | 21.45 | 21.45 | 20.5 | 6084 | 20.8812718 | CS |
12 | 0.2179 | 1.06552567237 | 20.45 | 21.84 | 19 | 9853 | 20.66527067 | CS |
26 | -1.4821 | -6.69119638826 | 22.15 | 23.1 | 19 | 7131 | 21.16919828 | CS |
52 | -1.5121 | -6.81740306583 | 22.18 | 23.26 | 19 | 7040 | 21.68313767 | CS |
156 | -4.4321 | -17.6577689243 | 25.1 | 25.9 | 18.82 | 5297 | 21.63710729 | CS |
260 | -4.2321 | -16.9963855422 | 24.9 | 27.29 | 18.82 | 5642 | 22.05970386 | CS |
Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741390200 | 20.6679 | -0 | -0.01 | 20.66 | 20.685 | 20.63 | 10547 |
1741303800 | 20.67 | -0.02 | -0.07 | 20.67 | 20.67 | 20.6 | 185 |
1741217400 | 20.685 | 0 | 0.00 | 20.67 | 20.685 | 20.5 | 2 |
1741131000 | 20.685 | 0.05 | 0.24 | 20.67 | 20.69 | 20.64 | 4624 |
1741044600 | 20.635 | -0.12 | -0.55 | 20.74 | 20.8 | 20.625 | 5733 |
1740785400 | 20.75 | 0.03 | 0.13 | 20.74 | 20.75 | 20.5 | 1858 |
1740699000 | 20.7222 | 0.1 | 0.47 | 20.74 | 20.74 | 20.5 | 2660 |
1740612600 | 20.625 | -0.13 | -0.60 | 20.64 | 20.64 | 20.56 | 949 |
1740526200 | 20.75 | -0.26 | -1.24 | 21.1 | 21.1 | 20.5 | 8824 |
1740439800 | 21.01 | -0.02 | -0.10 | 20.98 | 21.06 | 20.75 | 10937 |
1740180600 | 21.03 | -0.16 | -0.76 | 20.65 | 21.19 | 20.65 | 7448 |
1740094200 | 21.19 | 0.46 | 2.22 | 20.75 | 21.21 | 20.66 | 2130 |
1740007800 | 20.73 | -0.07 | -0.34 | 20.73 | 21 | 20.65 | 5160 |
1739921400 | 20.8 | 0.18 | 0.87 | 20.7 | 20.88 | 20.51 | 9387 |
1739575800 | 20.62 | -0.1 | -0.48 | 20.5 | 21.07 | 20.5 | 7963 |
1739489400 | 20.7199 | -0.27 | -1.29 | 20.9 | 21.09 | 20.61 | 9620 |
1739403000 | 20.99 | -0.04 | -0.19 | 21.03 | 21.2 | 20.73 | 13197 |
1739316600 | 21.03 | -0.18 | -0.85 | 21.15 | 21.15 | 20.81 | 17757 |
1739230200 | 21.2099 | -0 | -0.00 | 20.92 | 21.21 | 20.5 | 5514 |
1738971000 | 21.21 | -0 | -0.01 | 21.45 | 21.45 | 21.2 | 1654 |
1738884600 | 21.2128 | -0.28 | -1.29 | 21.83 | 21.83 | 21.12 | 9103 |
1738798200 | 21.49 | 0.26 | 1.22 | 21.06 | 21.73 | 21.06 | 18169 |
1738711800 | 21.23 | -0.03 | -0.14 | 21.06 | 21.4983 | 21.04 | 11212 |
1738625400 | 21.26 | -0.03 | -0.14 | 20.5 | 21.36 | 20.5 | 13739 |
1738366200 | 21.29 | 0.54 | 2.60 | 20.8622 | 21.5 | 20.8 | 13792 |
1738279800 | 20.75 | -0.03 | -0.14 | 20.75 | 21.1038 | 20.5 | 2241 |
1738193400 | 20.7801 | -0.61 | -2.85 | 20.7 | 21.4641 | 20.7 | 1914 |
1738107000 | 21.39 | 0.07 | 0.33 | 21.48 | 21.49 | 21.39 | 389 |
1738020600 | 21.32 | -0.27 | -1.25 | 21.37 | 21.49 | 21.195 | 967 |
1737761400 | 21.59 | -0.12 | -0.55 | 21.5 | 21.84 | 21.5 | 3044 |
1737675000 | 21.71 | 0 | 0.00 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | 0 |
1737588600 | 21.71 | 0.17 | 0.79 | 19.91 | 21.84 | 19.91 | 1946 |
1737502200 | 21.54 | -0.12 | -0.55 | 21.84 | 21.84 | 21.01 | 3594 |
1737156600 | 21.66 | 0.36 | 1.69 | 21.22 | 21.66 | 21.2 | 6382 |
1737070200 | 21.3 | -0.18 | -0.84 | 21.84 | 21.84 | 21.28 | 3281 |
1736983800 | 21.48 | 0.27 | 1.27 | 21.5 | 21.78 | 21.22 | 3236 |
1736897400 | 21.21 | 0.54 | 2.61 | 20.9 | 21.48 | 20.55 | 5449 |
1736811000 | 20.67 | -0.23 | -1.10 | 20.57 | 21.04 | 20.5 | 7160 |
1736551800 | 20.9 | -0.29 | -1.37 | 20.55 | 21 | 20.5 | 10306 |
1736379000 | 21.19 | -0.01 | -0.05 | 19.58 | 21.74 | 19.58 | 11368 |
1736292600 | 21.2 | 0.22 | 1.05 | 20.68 | 21.2 | 20.68 | 13522 |
1736206200 | 20.98 | 0.06 | 0.29 | 20.85 | 20.9838 | 20.55 | 6237 |
1735947000 | 20.92 | 0.04 | 0.19 | 20.87 | 20.92 | 20.84 | 953 |
1735860600 | 20.88 | -0.03 | -0.16 | 20.91 | 20.91 | 20.67 | 2114 |
1735687800 | 20.9145 | 0.11 | 0.55 | 20.7 | 20.9145 | 20.65 | 1385 |
1735601400 | 20.8 | -0.13 | -0.62 | 20.7999 | 20.8 | 20.3 | 1039 |
1735342200 | 20.93 | 0.1 | 0.48 | 21.13 | 21.13 | 20.29 | 6043 |
1735255800 | 20.83 | 0.21 | 1.02 | 20.17 | 21.135 | 20.17 | 6884 |
1735077840 | 20.62 | 0.18 | 0.88 | 20 | 20.63 | 20 | 8783 |
1734996600 | 20.44 | 0.3 | 1.49 | 20.02 | 20.67 | 20 | 6205 |
1734737400 | 20.14 | -0.14 | -0.69 | 20.3 | 20.3 | 19.8745 | 7584 |
1734651000 | 20.28 | 0.52 | 2.63 | 19.75 | 20.793 | 19.75 | 30966 |
1734564600 | 19.76 | -0.83 | -4.03 | 20.34 | 20.34 | 19.75 | 18172 |
1734478200 | 20.59 | 0.39 | 1.93 | 20.35 | 20.59 | 19 | 11914 |
1734391800 | 20.2 | 0 | 0.00 | 20.075 | 20.838 | 19.75 | 17757 |
1734132600 | 20.2 | -0.65 | -3.12 | 20.45 | 21.02 | 19.75 | 149673 |
1734046200 | 20.85 | -0.09 | -0.43 | 20.81 | 20.87 | 20.75 | 2464 |
1733959800 | 20.94 | 0.11 | 0.53 | 20.83 | 21.14 | 20.78 | 6751 |
1733873400 | 20.83 | -0.25 | -1.20 | 21.15 | 21.26 | 20.83 | 3696 |
1733787000 | 21.0831 | 0.09 | 0.42 | 20.6 | 21.32 | 20.6 | 4317 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales