Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783664100 | 35.38 | 0.31 | 0.88 | 35.08 | 35.63 | 35 | 164856 |
| 1783577700 | 35.07 | -0.05 | -0.14 | 34.77 | 35.08 | 34.6 | 150267 |
| 1783491300 | 35.12 | -0.35 | -0.99 | 34.88 | 35.15 | 34.34 | 223112 |
| 1783404900 | 35.47 | -0.2 | -0.56 | 35.59 | 35.8 | 35.33 | 195660 |
| 1783318500 | 35.67 | -0.2 | -0.56 | 35.72 | 36 | 35.64 | 115412 |
| 1783059300 | 35.87 | 1.07 | 3.07 | 35.14 | 35.97 | 35.11 | 209611 |
| 1782972900 | 34.8 | -0.05 | -0.14 | 34.75 | 34.92 | 34.33 | 157680 |
| 1782886500 | 34.85 | -0.86 | -2.41 | 35.41 | 35.48 | 34.77 | 169958 |
| 1782800100 | 35.71 | -0.11 | -0.31 | 35.97 | 36.08 | 35.66 | 1267569 |
| 1782713700 | 35.82 | 0.45 | 1.27 | 35.55 | 35.97 | 35.43 | 85648 |
| 1782454500 | 35.37 | 0.12 | 0.34 | 35.28 | 35.46 | 34.9 | 148900 |
| 1782368100 | 35.25 | -0.48 | -1.34 | 35.73 | 35.74 | 35.25 | 109170 |
| 1782281700 | 35.73 | 0.18 | 0.51 | 35.71 | 35.9 | 35.56 | 74625 |
| 1782195300 | 35.55 | -0.35 | -0.97 | 36 | 36.15 | 35.49 | 124110 |
| 1782108900 | 35.9 | -0.01 | -0.03 | 35.74 | 36.15 | 35.67 | 51036 |
| 1781849700 | 35.91 | -0.89 | -2.42 | 36.23 | 36.23 | 35.77 | 273550 |
| 1781763300 | 36.8 | -0.4 | -1.08 | 37 | 37.36 | 36.71 | 190457 |
| 1781676900 | 37.2 | 0.5 | 1.36 | 36.58 | 37.28 | 36.49 | 204675 |
| 1781590500 | 36.7 | -0.02 | -0.05 | 36.1 | 36.74 | 35.99 | 119301 |
| 1781504100 | 36.72 | 1.03 | 2.89 | 36.39 | 36.91 | 36.39 | 354421 |
| 1781244900 | 35.69 | 1.32 | 3.84 | 35.44 | 35.86 | 35.31 | 250853 |
| 1781158500 | 34.37 | -0.04 | -0.12 | 33.78 | 34.6 | 33.67 | 216188 |
| 1781072100 | 34.41 | 0.27 | 0.79 | 33.95 | 34.68 | 33.93 | 124621 |
| 1780985700 | 34.14 | -0.14 | -0.41 | 33.5 | 34.2 | 33.08 | 337515 |
| 1780640100 | 34.28 | -0.52 | -1.49 | 34.86 | 34.91 | 34.2 | 235667 |
| 1780553700 | 34.8 | -1.05 | -2.93 | 35.28 | 35.28 | 34.5 | 196899 |
| 1780467300 | 35.85 | 0.64 | 1.82 | 35.54 | 35.93 | 35.23 | 262865 |
| 1780380900 | 35.21 | -0.06 | -0.17 | 34.93 | 35.23 | 34.29 | 245902 |
| 1780294500 | 35.27 | 0.18 | 0.51 | 35.05 | 35.27 | 34.91 | 74393 |
| 1780035300 | 35.09 | 1.02 | 2.99 | 34.55 | 35.21 | 34.55 | 245831 |
| 1779948900 | 34.07 | -0.94 | -2.68 | 34.66 | 34.69 | 33.82 | 224698 |
| 1779862500 | 35.01 | 0.37 | 1.07 | 34.64 | 35.04 | 34.35 | 145071 |
| 1779776100 | 34.64 | -0.29 | -0.83 | 34.75 | 34.82 | 34.41 | 161690 |
| 1779689700 | 34.93 | 0.4 | 1.16 | 34.61 | 35.13 | 34.51 | 183946 |
| 1779430500 | 34.53 | 0.19 | 0.55 | 34.69 | 34.8 | 34.53 | 154992 |
| 1779344100 | 34.34 | 1.06 | 3.19 | 34.34 | 34.6 | 34.2 | 181943 |
| 1779257700 | 33.28 | -0.85 | -2.49 | 34.03 | 34.03 | 33.159999 | 205892 |
| 1779171300 | 34.13 | 0.69 | 2.06 | 33.97 | 34.25 | 33.89 | 118156 |
| 1779084900 | 33.439999 | -0.89 | -2.59 | 34.06 | 34.06 | 33.299999 | 296541 |
| 1778825700 | 34.33 | -0.1 | -0.29 | 34.68 | 34.96 | 34.25 | 142786 |
| 1778739300 | 34.43 | -0.01 | -0.03 | 34.28 | 34.48 | 34.19 | 146571 |
| 1778652900 | 34.44 | -0.38 | -1.09 | 34.45 | 34.625 | 34.06 | 214989 |
| 1778566500 | 34.82 | -0.24 | -0.68 | 35.12 | 35.17 | 34.3 | 345503 |
| 1778480100 | 35.06 | -0.31 | -0.88 | 34.93 | 35.1 | 34.55 | 155699 |
| 1778220900 | 35.37 | -1.01 | -2.78 | 35.6 | 35.89 | 35.15 | 221091 |
| 1778134500 | 36.38 | 0.72 | 2.02 | 36.35 | 36.58 | 36.29 | 249887 |
| 1778048100 | 35.66 | 0.99 | 2.86 | 35.21 | 35.66 | 35.05 | 164438 |
| 1777961700 | 34.67 | -0.21 | -0.60 | 34.39 | 34.7 | 34.2 | 141096 |
| 1777875300 | 34.88 | -0.32 | -0.91 | 35.11 | 35.22 | 34.69 | 108425 |
| 1777616100 | 35.2 | 0.62 | 1.79 | 35.43 | 35.45 | 35.03 | 162143 |
| 1777529700 | 34.58 | -0.15 | -0.43 | 34.39 | 34.75 | 34.33 | 107511 |
| 1777443300 | 34.73 | -0.28 | -0.80 | 34.7 | 35.04 | 34.55 | 127629 |
| 1777356900 | 35.01 | -0.44 | -1.24 | 35.04 | 35.18 | 34.86 | 91736 |
| 1777270500 | 35.45 | -0.3 | -0.84 | 35.37 | 35.61 | 35.17 | 104287 |
| 1777011300 | 35.75 | 0.05 | 0.14 | 35.83 | 35.85 | 35.3 | 92768 |
| 1776924900 | 35.7 | -0.6 | -1.65 | 35.96 | 36.09 | 35.38 | 193813 |
| 1776838500 | 36.3 | -0.8 | -2.16 | 36.76 | 36.76 | 36.18 | 150426 |
| 1776752100 | 37.1 | -0.07 | -0.19 | 37.44 | 37.44 | 36.87 | 55167 |
| 1776665700 | 37.17 | 0.1 | 0.27 | 37.03 | 37.24 | 36.73 | 63403 |
| 1776406500 | 37.07 | -0.13 | -0.35 | 37.14 | 37.14 | 36.78 | 315878 |
| 1776320100 | 37.2 | -0.24 | -0.64 | 37.69 | 37.72 | 37.12 | 55889 |
| 1776233700 | 37.44 | -0.08 | -0.21 | 37.73 | 37.75 | 37.39 | 91431 |
| 1776147300 | 37.52 | 0.62 | 1.68 | 37.86 | 37.86 | 37.23 | 150969 |
| 1776060900 | 36.9 | -0.37 | -0.99 | 36.9 | 37.11 | 36.73 | 94386 |
| 1775801700 | 37.27 | -0.03 | -0.08 | 37.02 | 37.29 | 36.83 | 174226 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.