
M&g Credit Income Investment Trust Plc (MGCI)
LSE
Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Paiement |
---|---|---|---|---|---|---|
20/1/2025 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0209 | 30/1/2025 | 31/1/2025 | 21/2/2025 |
22/10/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0214 | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 22/11/2024 |
23/7/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0215 | 01/8/2024 | 02/8/2024 | 23/8/2024 |
24/4/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0215 | 02/5/2024 | 03/5/2024 | 24/5/2024 |
24/1/2024 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0214 | 01/2/2024 | 02/2/2024 | 23/2/2024 |
25/10/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0212 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 24/11/2023 |
26/7/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0193 | 03/8/2023 | 04/8/2023 | 25/8/2023 |
26/4/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0177 | 04/5/2023 | 05/5/2023 | 26/5/2023 |
24/1/2023 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0243 | 02/2/2023 | 03/2/2023 | 24/2/2023 |
25/10/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0114 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | 25/11/2022 |
26/7/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0096 | 04/8/2022 | 05/8/2022 | 26/8/2022 |
27/4/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0082 | 05/5/2022 | 06/5/2022 | 27/5/2022 |
26/1/2022 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0178 | 03/2/2022 | 04/2/2022 | 25/2/2022 |
26/10/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0076 | 04/11/2021 | 05/11/2021 | 26/11/2021 |
27/7/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0076 | 05/8/2021 | 06/8/2021 | 27/8/2021 |
20/4/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0074 | 06/5/2021 | 07/5/2021 | 28/5/2021 |
28/1/2021 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0195 | 04/2/2021 | 05/2/2021 | 26/2/2021 |
26/10/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0071 | 05/11/2020 | 06/11/2020 | 27/11/2020 |
28/7/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0077 | 06/8/2020 | 07/8/2020 | 28/8/2020 |
28/4/2020 | Revenu de dividende ou dividende en espèces | GBP | 0,0085 | 07/5/2020 | 11/5/2020 | 28/5/2020 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales