Hot Features
| Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,04 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-06-04 |
| 2026-03-05 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,03 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-04-03 |
| 2025-11-05 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,03 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-12-04 |
| 2025-08-06 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,03 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-09-04 |
| 2025-05-07 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,03 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-06-05 |
| 2025-03-05 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,03 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-04-03 |
| 2024-11-06 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,03 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-12-05 |
| 2024-08-07 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,03 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-09-05 |
| 2024-05-08 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,03 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-06-06 |
| 2024-03-05 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,03 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-04-03 |
| 2023-11-01 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,03 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-30 |
| 2023-08-02 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,03 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-31 |
| 2023-05-03 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,03 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-06-01 |
| 2023-03-07 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,025 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-04-05 |
| 2022-11-02 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,025 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-12-01 |
| 2022-08-03 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,025 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-09-01 |
| 2022-05-04 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,025 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-06-02 |
| 2022-03-08 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,025 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-04-06 |
| 2021-11-03 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,025 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-12-01 |
| 2021-08-04 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,025 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-09-01 |
| 2021-05-05 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,025 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-06-02 |
| 2021-03-10 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,03 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-04-07 |
| 2020-11-04 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,03 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-12-02 |
| 2020-08-05 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,03 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-09-02 |
| 2020-05-06 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,03 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-06-03 |
| 2020-03-11 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,03 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-04-08 |
| 2019-10-31 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,03 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-27 |
| 2019-08-01 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,03 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-28 |
| 2019-05-01 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,03 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-29 |
| 2019-03-13 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,03 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-04-10 |
| 2018-10-31 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,03 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-28 |
| 2018-08-01 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,03 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-29 |
| 2018-05-02 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,03 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-30 |
| 2018-03-14 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,025 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-04-11 |
| 2017-11-01 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,025 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-29 |
| 2017-08-02 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,025 | 2017-08-15 | 2017-08-17 | 2017-08-30 |
| 2017-05-03 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,025 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 2017-06-01 |
| 2017-03-01 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,025 | 2017-03-14 | 2017-03-16 | 2017-03-29 |
| 2016-11-02 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,025 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 2016-11-30 |
| 2016-08-03 | Trimestriel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | USD | US$ 0,025 | 2016-08-16 | 2016-08-18 | 2016-08-31 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.