Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3.2 | -1.80586907449 | 177.2 | 180.915 | 170.68 | 1319999 | 175.07383982 | CS |
4 | -4.08 | -2.29110512129 | 178.08 | 183.12 | 170.68 | 1400177 | 178.19059226 | CS |
12 | -55.68 | -24.2424242424 | 229.68 | 229.68 | 170.68 | 1266763 | 192.01975861 | CS |
26 | -56.87 | -24.6329102958 | 230.87 | 241.26 | 170.68 | 1094075 | 205.9981 | CS |
52 | -49.61 | -22.1859487501 | 223.61 | 263.37 | 170.68 | 917851 | 216.73186293 | CS |
156 | -12.89 | -6.89710524908 | 186.89 | 263.37 | 147.91 | 834226 | 196.57352644 | CS |
260 | 30.62 | 21.3558376343 | 143.38 | 263.37 | 73.39 | 863524 | 173.08804411 | CS |
Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1734737700 | 174.53 | 1.25 | 0.72 | 173.03 | 176.12 | 172.38 | 2366271 |
1734651300 | 173.28 | 1.79 | 1.04 | 171.61 | 174.57 | 171.2 | 1240516 |
1734564900 | 171.49 | -5.17 | -2.93 | 177.14 | 178.005 | 170.68 | 1309807 |
1734478500 | 176.66 | -1.13 | -0.64 | 179.28 | 179.31 | 174.66 | 1431703 |
1734392100 | 177.79 | 1.73 | 0.98 | 175.375 | 180.915 | 175.03 | 1184762 |
1734132900 | 176.06 | -1.99 | -1.12 | 176.75 | 177.53 | 175.49 | 1384080 |
1734046500 | 178.05 | -0.2 | -0.11 | 177.63 | 179.51 | 176.15 | 945202 |
1733960100 | 178.25 | -0.76 | -0.42 | 180.065 | 180.41 | 175.99 | 1406089 |
1733873700 | 179.01 | -3.45 | -1.89 | 181.635 | 182.12 | 176.865 | 1435465 |
1733787300 | 182.46 | 2.4 | 1.33 | 180.52 | 183.12 | 180.03 | 1698937 |
1733528100 | 180.06 | 1.76 | 0.99 | 178.8001 | 180.655 | 178.8001 | 959715 |
1733441700 | 178.3 | 0.02 | 0.01 | 178.77 | 179.575 | 177.22 | 1362048 |
1733355300 | 178.28 | -1.35 | -0.75 | 180.51 | 180.78 | 177.69 | 821891 |
1733268900 | 179.63 | -0.99 | -0.55 | 179.7 | 180.34 | 177.05 | 1260902 |
1733182500 | 180.62 | 4.69 | 2.67 | 175.79 | 181.11 | 175.57 | 1614041 |
1732917840 | 175.93 | -0.82 | -0.46 | 176.95 | 178.16 | 175.81 | 950058 |
1732750500 | 176.75 | -1.05 | -0.59 | 177.03 | 179.0719 | 175.755 | 1645554 |
1732664100 | 177.8 | -3.54 | -1.95 | 181.49 | 181.7 | 177.38 | 1784294 |
1732577700 | 181.34 | 2.38 | 1.33 | 180.94 | 183 | 179.78 | 2234715 |
1732318500 | 178.96 | 0.79 | 0.44 | 178.195 | 179.96 | 177.27 | 1560212 |
1732232100 | 178.17 | 2.18 | 1.24 | 176.61 | 179.28 | 175.78 | 1492899 |
1732145700 | 175.99 | 1.94 | 1.11 | 174.325 | 176.165 | 172.95 | 1308139 |
1732059300 | 174.05 | -4.02 | -2.26 | 176.56 | 177.08 | 173.37 | 1830715 |
1731972900 | 178.07 | 0.44 | 0.25 | 178.14 | 180.18 | 176.61 | 1355535 |
1731713700 | 177.63 | -3.14 | -1.74 | 181.71 | 182.1037 | 175.94 | 2639469 |
1731627300 | 180.77 | -5.24 | -2.82 | 186.41 | 186.47 | 180.35 | 2325016 |
1731540900 | 186.01 | -5.9 | -3.07 | 190.18 | 190.895 | 185.7 | 2525557 |
1731454500 | 191.91 | -5.9 | -2.98 | 196.59 | 196.76 | 191.47 | 1423670 |
1731368100 | 197.81 | -2.06 | -1.03 | 198.73 | 199.555 | 197.16 | 1804754 |
1731108900 | 199.87 | -3.03 | -1.49 | 201.71 | 202.15 | 197.85 | 941113 |
1731022500 | 202.9 | 0.11 | 0.05 | 202.43 | 204.76 | 202.22 | 1331560 |
1730936100 | 202.79 | 9.8 | 5.08 | 199.01 | 204.24 | 196.7 | 1699458 |
1730849700 | 192.99 | 1.89 | 0.99 | 190.77 | 193.18 | 190.77 | 1189055 |
1730763300 | 191.1 | 2.72 | 1.44 | 188.76 | 192.45 | 188.695 | 1184076 |
1730500500 | 188.38 | 0.15 | 0.08 | 188 | 190.75 | 188 | 1498191 |
1730414100 | 188.23 | -6.83 | -3.50 | 193.56 | 193.56 | 188.12 | 2055164 |
1730327700 | 195.06 | -24.84 | -11.30 | 200.21 | 210.97 | 194.48 | 2985378 |
1730241300 | 219.9 | 1.4 | 0.64 | 217.565 | 221.38 | 217.565 | 1915758 |
1730154900 | 218.5 | 1.49 | 0.69 | 219.475 | 220.51 | 217.65 | 1150580 |
1729895700 | 217.01 | -2.15 | -0.98 | 220.48 | 220.71 | 216.94 | 981374 |
1729809300 | 219.16 | 1.51 | 0.69 | 218.59 | 220.8 | 217.845 | 541586 |
1729722900 | 217.65 | 0.57 | 0.26 | 216.74 | 218.43 | 215.91949 | 603953 |
1729636500 | 217.08 | -3.27 | -1.48 | 219.11 | 219.11 | 216.45 | 543330 |
1729550100 | 220.35 | 2.04 | 0.93 | 217.65 | 220.72 | 216.37 | 901728 |
1729290900 | 218.31 | -2.87 | -1.30 | 222.04 | 222.17 | 217.97 | 933606 |
1729204500 | 221.18 | 1.02 | 0.46 | 222.04 | 222.4 | 219.97 | 1176489 |
1729118100 | 220.16 | 0.03 | 0.01 | 220.97 | 221.73 | 219.64 | 820852 |
1729031700 | 220.13 | -3.35 | -1.50 | 223.17 | 224.35 | 219.15 | 959475 |
1728945300 | 223.48 | 1.48 | 0.67 | 221.67 | 224.5 | 220.44 | 738019 |
1728686100 | 222 | 0.31 | 0.14 | 222.51 | 223.2 | 219.26 | 912514 |
1728599700 | 221.69 | -4.01 | -1.78 | 223.88 | 225.38 | 221.49 | 991113 |
1728513300 | 225.7 | 2.09 | 0.93 | 223.88 | 226.79 | 223.36 | 422265 |
1728426900 | 223.61 | 3.12 | 1.42 | 220.68 | 224.05 | 220.34 | 658481 |
1728340500 | 220.49 | -1.2 | -0.54 | 219.66 | 221.5499 | 218.99 | 413866 |
1728081300 | 221.69 | 3.43 | 1.57 | 221.63 | 222.03 | 218.53 | 492482 |
1727994900 | 218.26 | -1.09 | -0.50 | 218.35 | 220.49 | 217.195 | 311437 |
1727908500 | 219.35 | 1.54 | 0.71 | 216.07 | 220.9 | 216.07 | 487061 |
1727822100 | 217.81 | -8.49 | -3.75 | 223.48 | 223.495 | 215.22 | 1130023 |
1727735520 | 226.3 | -0.25 | -0.11 | 226.66 | 227.15 | 223.885 | 516380 |
1727476500 | 226.55 | -2.08 | -0.91 | 229.68 | 229.68 | 225.73 | 386715 |
1727390100 | 228.63 | 7.35 | 3.32 | 224.01 | 228.8 | 223.42 | 1042481 |
1727303700 | 221.28 | -3 | -1.34 | 224.17 | 224.17 | 220.9 | 506887 |
1727217300 | 224.28 | 0.17 | 0.08 | 224.06 | 224.7799 | 222.2968 | 576874 |
1727130900 | 224.11 | -1.19 | -0.53 | 226.5 | 226.5 | 223.18 | 717548 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales