| Volume | 0 |
|
|||||
| Actualités | - |
| Nom Action | Symbole Action | Marché | Type |
|---|---|---|---|
| CXApp Inc | CXAIW | NASDAQ | Warrant |
| Ouverture | Plus Bas | Plus Haut | Prix de clôture | Clôture Veille |
|---|---|---|---|---|
| 0,065 |
| Transactions Totales | Volume échangé | Volume en moyenne |
|---|---|---|
| 0 | 0 | - |
| Dernière Transaction | Type | Quantités échangées | Prix transaction | Devise |
|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 0,065 | USD |
Bilan Comptable
| Capitalisation Boursière | Actions en Circulation | Float | Chiffre d'affaires | Bénéfice/Perte | BPA | Ratio Cours sur Bénéfices |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,56M | - | - | - | -0,27 |
| Short Interest | Dividendes Par Action | Rendement du Dividende | Ex-Div Date | Insider B/S | Insider % Owned |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
plus d’informations financières »
Actualités CXApp
| Date | Heure | Source | Titre |
|---|---|---|---|
| 03/6/2026 | 22:35 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
| 03/6/2026 | 22:30 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
| 28/5/2026 | 23:15 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
| 13/5/2026 | 22:34 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
| 13/5/2026 | 22:31 | Edgar (US Regulatory) | Form 10-Q - Quarterly report [Sections 13 or 15(d)] |
| 07/5/2026 | 22:10 | Edgar (US Regulatory) | Form DEFA14A - Additional definitive proxy soliciting.. |
| 27/4/2026 | 22:31 | Edgar (US Regulatory) | Form PRE 14A - Other preliminary proxy statements |
| 17/4/2026 | 23:07 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
| 14/4/2026 | 12:04 | Edgar (US Regulatory) | Form 4 - Statement of changes in beneficial ownership of.. |
| 10/4/2026 | 23:15 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
| 30/3/2026 | 23:32 | Edgar (US Regulatory) | Form 10-K - Annual report [Section 13 and 15(d), not S-K.. |
| 26/3/2026 | 22:28 | Edgar (US Regulatory) | Form 8-K - Current report |
Forum CXApp
Aucune Discussion TrouvéeAjouter une Discussion
Historiques
| Période | Ouver. | Haut | Bas | VWAP | Moyenne Vol. Quot. | Variation | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 mois | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 mois | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 6 mois | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3 ans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 5 ans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
Hot Features