Hot Features
| Quarter End | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 2,38B | 2,37B | 2,4B | 2,41B | 2,43B | 2,46B | 2,5B | 2,48B |
| Total de l'actif circulant | 953,78M | 954,32M | 990,68M | 1,02B | 1,06B | 1,08B | 1,13B | 1,12B |
| Trésorerie et équivalents | 180,52M | 158,12M | 242,57M | 269,82M | 309,1M | 304,72M | 334,99M | 331,8M |
| Total des actifs non courants | 1,43B | 1,41B | 1,41B | 1,39B | 1,38B | 1,37B | 1,37B | 1,36B |
| Total des passifs | 906,13M | 909,14M | 941,18M | 963,33M | 961,3M | 982,58M | 1,04B | 1B |
| Total des passifs courants | 234,42M | 232,79M | 273,53M | 296,56M | 300,38M | 322,18M | 383,04M | 350,5M |
| Total des passifs non courants | 671,71M | 676,35M | 667,65M | 666,76M | 660,93M | 660,4M | 659,07M | 653,12M |
| Total des capitaux propres | 1,47B | 1,46B | 1,46B | 1,45B | 1,47B | 1,48B | 1,46B | 1,48B |
| Bénéfices non distribués | 219,8M | 202,27M | 184,7M | 165,53M | 181,9M | 169,38M | 154,29M | 151,42M |
| Fin d'année 27 Juin 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 1,06B | 1,42B | 1,61B | 1,96B | 2,3B | 2,39B | 2,38B | 2,43B |
| Total de l'actif circulant | 331,74M | 582,17M | 634,77M | 643,1M | 815,25M | 937,02M | 953,78M | 1,06B |
| Trésorerie et équivalents | 66,52M | 257,93M | 226,84M | 113,84M | 65,65M | 71,56M | 180,52M | 309,1M |
| Total des actifs non courants | 732,74M | 834,81M | 975,95M | 1,31B | 1,49B | 1,45B | 1,43B | 1,38B |
| Total des passifs | 292,59M | 132,24M | 225,94M | 470,99M | 767,23M | 824,68M | 906,13M | 961,3M |
| Total des passifs courants | 71,68M | 98,03M | 125,92M | 150,82M | 193,93M | 233,26M | 234,42M | 300,38M |
| Total des passifs non courants | 220,91M | 34,21M | 100,02M | 320,17M | 573,3M | 591,42M | 671,71M | 660,93M |
| Total des capitaux propres | 771,89M | 1,28B | 1,38B | 1,48B | 1,54B | 1,57B | 1,47B | 1,47B |
| Bénéfices non distribués | 179,97M | 226,74M | 312,46M | 374,5M | 385,77M | 357,44M | 219,8M | 181,9M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.