Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.59 | -2.98130368873 | 19.79 | 20.66 | 19.04 | 284684 | 19.73712799 | DR |
| 4 | 1.45 | 8.16901408451 | 17.75 | 20.66 | 17.51 | 352234 | 19.19852345 | DR |
| 12 | 1.9 | 10.9826589595 | 17.3 | 20.66 | 16.41 | 439195 | 18.25454829 | DR |
| 26 | 5.69 | 42.1169504071 | 13.51 | 20.66 | 11.71 | 544825 | 15.64364997 | DR |
| 52 | -0.2 | -1.03092783505 | 19.4 | 21.0599 | 11.71 | 658705 | 15.94960632 | DR |
| 156 | -6.46 | -25.175370226 | 25.66 | 28.58 | 10.11 | 730064 | 15.6637327 | DR |
| 260 | 8.66 | 82.1631878558 | 10.54 | 28.58 | 3.92 | 523564 | 15.11531125 | DR |
| Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783722900 | 19.2 | -0.1 | -0.52 | 19.53 | 19.715 | 19.15 | 282623 |
| 1783636500 | 19.3 | -0.14 | -0.72 | 19.45 | 19.56 | 19.13 | 297284 |
| 1783550100 | 19.44 | -0.24 | -1.22 | 19.332 | 19.58 | 19.04 | 249555 |
| 1783463700 | 19.68 | -0.86 | -4.19 | 20.34 | 20.66 | 19.63 | 315250 |
| 1783377300 | 20.54 | 0.64 | 3.22 | 19.79 | 20.575 | 19.79 | 276645 |
| 1783031700 | 19.9 | -0.15 | -0.75 | 20.08 | 20.2 | 19.61 | 242465 |
| 1782945300 | 20.05 | 0.22 | 1.11 | 19.73 | 20.27 | 19.73 | 618534 |
| 1782858900 | 19.83 | 0.02 | 0.10 | 19.7 | 19.9999 | 19.67 | 296644 |
| 1782772500 | 19.81 | 0.96 | 5.09 | 19.01 | 19.91 | 18.88 | 620300 |
| 1782513300 | 18.85 | 0.71 | 3.91 | 17.86 | 18.87 | 17.86 | 238342 |
| 1782426900 | 18.14 | -0.15 | -0.82 | 18.41 | 18.505 | 17.82 | 262674 |
| 1782340500 | 18.29 | 0.01 | 0.05 | 18.43 | 18.91 | 18.1301 | 350228 |
| 1782254100 | 18.28 | -0.34 | -1.83 | 18.11 | 18.73 | 18.0502 | 235953 |
| 1782167700 | 18.62 | 0.1 | 0.54 | 18.32 | 19.1576 | 18.19 | 461323 |
| 1781822100 | 18.52 | -0.27 | -1.44 | 18.82 | 18.88 | 18.14 | 382194 |
| 1781735700 | 18.79 | -0.22 | -1.16 | 19.07 | 19.285 | 18.7 | 349677 |
| 1781649300 | 19.01 | -0.31 | -1.60 | 19.07 | 19.68 | 18.94 | 473674 |
| 1781562900 | 19.32 | 1.14 | 6.27 | 18.5 | 19.3499 | 18.4276 | 403129 |
| 1781303700 | 18.18 | 0.41 | 2.31 | 17.75 | 18.41 | 17.51 | 266340 |
| 1781217300 | 17.77 | 0.28 | 1.60 | 17.5 | 17.86 | 17.35 | 271619 |
| 1781130900 | 17.49 | -0.12 | -0.68 | 17.47 | 17.9 | 17.38 | 289239 |
| 1781044500 | 17.61 | -0.5 | -2.76 | 18 | 18.326 | 17.18 | 353720 |
| 1780958100 | 18.11 | -0.06 | -0.33 | 18.16 | 18.35 | 17.93 | 303568 |
| 1780698900 | 18.17 | -0.5 | -2.68 | 18.58 | 18.7 | 17.97 | 320799 |
| 1780612500 | 18.67 | 0.29 | 1.58 | 18.41 | 18.76 | 18.37 | 201035 |
| 1780526100 | 18.38 | -0.63 | -3.31 | 18.76 | 18.8 | 18.225 | 260055 |
| 1780439700 | 19.01 | -0.3 | -1.55 | 19.01 | 19.22 | 18.6377 | 453663 |
| 1780353300 | 19.31 | 0.53 | 2.82 | 18.93 | 19.38 | 18.565 | 647922 |
| 1780094100 | 18.78 | 0.44 | 2.40 | 18.52 | 18.88 | 18.23 | 451261 |
| 1780007700 | 18.34 | 0.18 | 0.99 | 18.16 | 18.67 | 18.07 | 321759 |
| 1779921300 | 18.16 | 0.44 | 2.48 | 17.725 | 18.23 | 17.71 | 354459 |
| 1779834900 | 17.72 | 0.29 | 1.66 | 17.525 | 17.96 | 17.44 | 316262 |
| 1779489300 | 17.43 | -0.1 | -0.57 | 17.61 | 17.99 | 17.34 | 176197 |
| 1779402900 | 17.53 | 0.09 | 0.52 | 17.3 | 17.7 | 17.1 | 230197 |
| 1779316500 | 17.44 | 0.23 | 1.34 | 17.17 | 17.46 | 16.73 | 204289 |
| 1779230100 | 17.21 | -0.23 | -1.32 | 17.5 | 17.79 | 17.05 | 324992 |
| 1779143700 | 17.44 | -0.45 | -2.52 | 17.39 | 17.99 | 17.3 | 449362 |
| 1778884500 | 17.89 | -0.21 | -1.16 | 17.93 | 17.99 | 17.67 | 348124 |
| 1778798100 | 18.1 | -0.09 | -0.49 | 18.25 | 18.255 | 17.8 | 322294 |
| 1778711700 | 18.19 | 0.11 | 0.61 | 17.95 | 18.39 | 17.89 | 312500 |
| 1778625300 | 18.08 | -0.17 | -0.93 | 18.14 | 18.2 | 17.68 | 364655 |
| 1778538900 | 18.25 | -0.49 | -2.61 | 18.41 | 18.83 | 18.092 | 414084 |
| 1778279700 | 18.74 | -0.02 | -0.11 | 18.76 | 18.8699 | 18.44 | 326506 |
| 1778193300 | 18.76 | -0.09 | -0.48 | 19.1 | 19.18 | 18.67 | 417177 |
| 1778106900 | 18.85 | 0.4 | 2.17 | 18.45 | 18.87 | 18.2 | 392789 |
| 1778020500 | 18.45 | -0.46 | -2.43 | 18.9 | 19.1385 | 18.4 | 548684 |
| 1777934100 | 18.91 | 0.38 | 2.05 | 18.43 | 19.24 | 18.3701 | 891213 |
| 1777674900 | 18.53 | 0.78 | 4.39 | 17.99 | 18.67 | 17.68 | 863112 |
| 1777588500 | 17.75 | 0.4 | 2.31 | 17.37 | 17.85 | 17.21 | 613898 |
| 1777502100 | 17.35 | -0.46 | -2.58 | 17.78 | 17.78 | 17 | 851476 |
| 1777415700 | 17.81 | 0.9 | 5.32 | 17.988 | 18.7799 | 17.4 | 1938891 |
| 1777329300 | 16.91 | -0.32 | -1.86 | 17.342 | 17.369 | 16.559999 | 907857 |
| 1777070100 | 17.23 | 0.67 | 4.05 | 16.69 | 17.3 | 16.59 | 350724 |
| 1776983700 | 16.559999 | -0.67 | -3.89 | 17.05 | 17.06 | 16.41 | 552650 |
| 1776897300 | 17.23 | -0.3 | -1.71 | 17.8 | 17.8 | 17.06 | 417748 |
| 1776810900 | 17.53 | 0.03 | 0.17 | 17.59 | 17.96 | 17.45 | 563818 |
| 1776724500 | 17.5 | 0.38 | 2.22 | 16.84 | 17.6316 | 16.84 | 578649 |
| 1776465300 | 17.12 | 0.11 | 0.65 | 17.3 | 17.5 | 17.1 | 786671 |
| 1776378900 | 17.01 | 0.74 | 4.55 | 16.5 | 17.28 | 16.399999 | 791100 |
| 1776292500 | 16.27 | 0.56 | 3.56 | 15.86 | 16.34 | 15.785 | 493959 |
| 1776206100 | 15.71 | 0.49 | 3.22 | 15.49 | 15.835 | 15.39 | 368931 |
| 1776119700 | 15.22 | 0.47 | 3.19 | 14.63 | 15.24 | 14.56 | 293673 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.