Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.73 | 3.98036395472 | 319.82 | 336.72 | 307 | 482028 | 323.38948289 | CS |
| 4 | 91.54 | 37.9818264802 | 241.01 | 354.165 | 239.41 | 654733 | 309.20543561 | CS |
| 12 | -3.47 | -1.03267662639 | 336.02 | 366.52 | 238.77 | 514806 | 310.45493239 | CS |
| 26 | 40.59 | 13.9025893958 | 291.96 | 366.52 | 238.77 | 480226 | 311.30468667 | CS |
| 52 | 284.88 | 597.608558842 | 47.67 | 366.52 | 37.19 | 625382 | 211.54139812 | CS |
| 156 | 331.34 | 27383.4710744 | 1.21 | 366.52 | 0.85 | 486060 | 109.03080082 | CS |
| 260 | 312.66 | 1571.94570136 | 19.89 | 366.52 | 0.79 | 662407 | 49.96692228 | CS |
| Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783550100 | 332.99 | 9.04 | 2.79 | 323.47 | 336.72 | 317.04 | 559412 |
| 1783463700 | 323.95 | 10.45 | 3.33 | 315.11 | 327.61 | 307 | 609184 |
| 1783377300 | 313.5 | -5.02 | -1.58 | 319.04 | 324.83 | 312.24 | 401125 |
| 1783031700 | 318.52 | -1.08 | -0.34 | 319.82 | 329.26862 | 310.1 | 358392 |
| 1782945300 | 319.6 | -15.19 | -4.54 | 330.89 | 337.72 | 312.0501 | 627908 |
| 1782858900 | 334.79 | -15.77 | -4.50 | 340.92 | 349.67 | 324.62 | 743842 |
| 1782772500 | 350.56 | 22.77 | 6.95 | 323.82 | 354.165 | 315.83 | 742585 |
| 1782513300 | 327.79 | -0.07 | -0.02 | 326.08 | 334.265 | 314 | 2060280 |
| 1782426900 | 327.86 | 18.92 | 6.12 | 306.02999 | 328.68 | 304.97 | 864333 |
| 1782340500 | 308.94 | 3.57 | 1.17 | 303.93 | 316.58999 | 302.5 | 570435 |
| 1782254100 | 305.37 | 1.98 | 0.65 | 298.5 | 308.01 | 296.36 | 519375 |
| 1782167700 | 303.39 | 21.08 | 7.47 | 288.67 | 305 | 285 | 657347 |
| 1781822100 | 282.31 | 12.3 | 4.56 | 280.6 | 289.67 | 274.1601 | 698650 |
| 1781735700 | 270.01 | 12.76 | 4.96 | 259.08 | 277 | 259.08 | 473568 |
| 1781649300 | 257.25 | -7.29 | -2.76 | 264.93 | 274.08999 | 255.39 | 502192 |
| 1781562900 | 264.54 | -2.04 | -0.77 | 270.89999 | 274.98 | 262.97 | 544339 |
| 1781303700 | 266.58 | 18.6 | 7.50 | 247.26 | 269.3999 | 247.26 | 423277 |
| 1781217300 | 247.98 | 7.32 | 3.04 | 241.01 | 252.78 | 239.41 | 428957 |
| 1781130900 | 240.66 | -9.67 | -3.86 | 248.6 | 257.91 | 238.77 | 408082 |
| 1781044500 | 250.33 | -2.92 | -1.15 | 258.1 | 266.6 | 244.16 | 465615 |
| 1780958100 | 253.25 | -0.75 | -0.30 | 258.33999 | 266.6 | 247.588 | 726503 |
| 1780698900 | 254 | -10.75 | -4.06 | 264.18 | 271.399 | 252.46 | 617232 |
| 1780612500 | 264.75 | -14.18 | -5.08 | 275.89999 | 279.98 | 263.25 | 1091699 |
| 1780526100 | 278.93 | 20.85 | 8.08 | 259.18 | 279.8 | 258.32 | 676859 |
| 1780439700 | 258.08 | -77.08 | -23.00 | 307.01 | 321.75 | 255.81 | 1562300 |
| 1780353300 | 335.16 | -14.81 | -4.23 | 349.44 | 349.44 | 332.18 | 290722 |
| 1780094100 | 349.97 | -2.66 | -0.75 | 352.63 | 355 | 338.07 | 424895 |
| 1780007700 | 352.63 | -4.5 | -1.26 | 356 | 357.36 | 345.54 | 222635 |
| 1779921300 | 357.13 | 6.53 | 1.86 | 346.29 | 366.52 | 346.29 | 304597 |
| 1779834900 | 350.6 | 7.04 | 2.05 | 344 | 357.68 | 339.524 | 384745 |
| 1779489300 | 343.56 | -7 | -2.00 | 350.43 | 353 | 342.98 | 250060 |
| 1779402900 | 350.56 | 14.95 | 4.45 | 329.95999 | 352.73 | 329.95999 | 286417 |
| 1779316500 | 335.61 | 15 | 4.68 | 324.17 | 338.27 | 321.74 | 268601 |
| 1779230100 | 320.61 | 0.08 | 0.02 | 316.17 | 325.89 | 306.79 | 300591 |
| 1779143700 | 320.52999 | -22.05 | -6.44 | 344.31 | 344.31 | 314.11 | 330088 |
| 1778884500 | 342.58 | -2.94 | -0.85 | 337.8 | 350.4523 | 334 | 343742 |
| 1778798100 | 345.52 | -1.32 | -0.38 | 347.29 | 353.99 | 334.33 | 249453 |
| 1778711700 | 346.84 | 3.64 | 1.06 | 343.2 | 358.7599 | 330.76 | 431186 |
| 1778625300 | 343.2 | 11.39 | 3.43 | 329.14999 | 343.92 | 321.2 | 426172 |
| 1778538900 | 331.81 | 1.79 | 0.54 | 333.52999 | 341.26 | 327.89 | 731719 |
| 1778279700 | 330.02 | -3.26 | -0.98 | 331 | 341.75 | 326.16 | 339131 |
| 1778193300 | 333.27999 | -4.79 | -1.42 | 349 | 353 | 317.92 | 457775 |
| 1778106900 | 338.07 | 4.77 | 1.43 | 335.23 | 340.21 | 323.3 | 361141 |
| 1778020500 | 333.3 | -4.31 | -1.28 | 339.89 | 344.99 | 324.32 | 514639 |
| 1777934100 | 337.61 | 13.41 | 4.14 | 322.43 | 339.3 | 320.5 | 267131 |
| 1777674900 | 324.2 | 5.37 | 1.68 | 316.7 | 334.995 | 310.005 | 351400 |
| 1777588500 | 318.83 | -4.36 | -1.35 | 327.64 | 331.33999 | 316.6 | 780420 |
| 1777502100 | 323.19 | 1.27 | 0.39 | 319 | 325.08499 | 315.455 | 363639 |
| 1777415700 | 321.92 | -9.07 | -2.74 | 333.79 | 349.01 | 319.39999 | 449071 |
| 1777329300 | 330.99 | -13.83 | -4.01 | 344.16 | 348.3 | 327.20999 | 358645 |
| 1777070100 | 344.82 | 15.22 | 4.62 | 329.6 | 345.4 | 322.02 | 345949 |
| 1776983700 | 329.6 | -7.69 | -2.28 | 339.69 | 344 | 327.66 | 324673 |
| 1776897300 | 337.29 | -3.55 | -1.04 | 344 | 348.98 | 334.18 | 203728 |
| 1776810900 | 340.84 | -1.73 | -0.51 | 342 | 345.425 | 331.33 | 414444 |
| 1776724500 | 342.57 | 0.07 | 0.02 | 342.68 | 349.49 | 339.99 | 328501 |
| 1776465300 | 342.5 | 22.11 | 6.90 | 326.26 | 346.345 | 324.87 | 425344 |
| 1776378900 | 320.39 | -19.54 | -5.75 | 336.02 | 340.42 | 314.145 | 479207 |
| 1776292500 | 339.93 | -3.67 | -1.07 | 348.04 | 349.9999 | 330 | 514513 |
| 1776206100 | 343.6 | 26.6 | 8.39 | 326.51 | 352.78 | 325.95 | 703517 |
| 1776119700 | 317 | 0.86 | 0.27 | 320 | 332.99 | 316.5 | 269488 |
| 1775860500 | 316.14 | -4.1 | -1.28 | 325.17 | 327.56 | 312.89 | 250059 |
| 1775774100 | 320.24 | 0.02 | 0.01 | 319.99 | 323.11 | 312.73 | 293157 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.