Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780691100 | 127.54 | -0.44 | -0.34 | 127.66 | 127.8 | 127.54 | 52 |
| 1780604700 | 127.98 | 0 | 0.00 | 127.98 | 127.98 | 127.98 | 0 |
| 1780518300 | 127.98 | 0 | 0.00 | 127.98 | 127.98 | 127.98 | 0 |
| 1780431900 | 127.98 | 0.96 | 0.76 | 126.48 | 127.98 | 126.48 | 10 |
| 1780345500 | 127.02 | 0.92 | 0.73 | 127.02 | 127.02 | 126.14 | 25 |
| 1780086300 | 126.1 | 0.12 | 0.10 | 127.18 | 127.26 | 126.1 | 270 |
| 1779999900 | 125.98 | -3.3 | -2.55 | 126.68 | 126.68 | 125.98 | 214 |
| 1779913500 | 129.28 | 2.16 | 1.70 | 127.1 | 129.28 | 127.1 | 82 |
| 1779827100 | 127.12 | -0.94 | -0.73 | 127.1 | 127.72 | 127.1 | 15 |
| 1779740700 | 128.06 | 2.06 | 1.63 | 128.06 | 128.06 | 128.06 | 1 |
| 1779481500 | 126 | 1.1 | 0.88 | 125.98 | 126 | 125.98 | 109 |
| 1779395100 | 124.9 | 0 | 0.00 | 124.9 | 124.9 | 124.9 | 0 |
| 1779308700 | 124.9 | 2.94 | 2.41 | 122.48 | 125 | 122.4 | 110 |
| 1779222300 | 121.96 | 0 | 0.00 | 121.96 | 121.96 | 121.96 | 0 |
| 1779135900 | 121.96 | -0.26 | -0.21 | 121.44 | 122.92 | 121.44 | 24 |
| 1778876700 | 122.22 | -1.86 | -1.50 | 123.1 | 124.22 | 122.12 | 124 |
| 1778790300 | 124.08 | 1.84 | 1.51 | 124.92 | 124.92 | 124.08 | 366 |
| 1778703900 | 122.24 | 0.58 | 0.48 | 122.24 | 122.24 | 122.24 | 4 |
| 1778617500 | 121.66 | -1.26 | -1.03 | 122.84 | 122.84 | 121.66 | 150 |
| 1778531100 | 122.92 | -1.52 | -1.22 | 123.34 | 123.34 | 122.92 | 108 |
| 1778271900 | 124.44 | 0 | 0.00 | 124.44 | 124.44 | 124.44 | 0 |
| 1778185500 | 124.44 | -0.54 | -0.43 | 125.76 | 125.76 | 124.44 | 92 |
| 1778099100 | 124.98 | 3.18 | 2.61 | 123.6 | 124.98 | 123.6 | 150 |
| 1778012700 | 121.8 | 0.2 | 0.16 | 121.64 | 121.8 | 121.64 | 45 |
| 1777926300 | 121.6 | 0.68 | 0.56 | 122.34 | 122.34 | 121.6 | 53 |
| 1777580700 | 120.92 | 0.14 | 0.12 | 120.2 | 120.92 | 120.2 | 20 |
| 1777494300 | 120.78 | -0.22 | -0.18 | 120.78 | 120.78 | 120.78 | 1 |
| 1777407900 | 121 | -1.22 | -1.00 | 120.92 | 121 | 120.92 | 51 |
| 1777321500 | 122.22 | 0 | 0.00 | 122.22 | 122.22 | 122.22 | 0 |
| 1777062300 | 122.22 | -0.8 | -0.65 | 122.28 | 122.28 | 122.22 | 5 |
| 1776975900 | 123.02 | -0.32 | -0.26 | 122.32 | 123.02 | 122.32 | 46 |
| 1776889500 | 123.34 | -0.76 | -0.61 | 123.22 | 123.34 | 123.22 | 5 |
| 1776803100 | 124.1 | -0.2 | -0.16 | 125.26 | 125.44 | 124.1 | 222 |
| 1776716700 | 124.3 | -1.36 | -1.08 | 124.76 | 125.3 | 124.3 | 20 |
| 1776457500 | 125.66 | 1.86 | 1.50 | 123.76 | 125.66 | 123.76 | 15 |
| 1776371100 | 123.8 | -0.14 | -0.11 | 123.68 | 123.8 | 123.68 | 501 |
| 1776284700 | 123.94 | -0.2 | -0.16 | 124.46 | 124.46 | 123.94 | 7 |
| 1776198300 | 124.14 | 2.42 | 1.99 | 124.14 | 124.14 | 124.14 | 10 |
| 1776111900 | 121.72 | -1.2 | -0.98 | 124.16 | 124.16 | 121.72 | 265 |
| 1775852700 | 122.92 | 1.3 | 1.07 | 122.62 | 123 | 122.62 | 202 |
| 1775766300 | 121.62 | 0.04 | 0.03 | 121.84 | 122.02 | 121.62 | 141 |
| 1775679900 | 121.58 | 2.32 | 1.95 | 123.6 | 123.6 | 121.58 | 56 |
| 1775593500 | 119.26 | 2.94 | 2.53 | 119.38 | 119.38 | 118.04 | 21 |
| 1775161500 | 116.32 | -1.72 | -1.46 | 117.78 | 117.78 | 116.32 | 99 |
| 1775075100 | 118.04 | 1.64 | 1.41 | 119.06 | 119.06 | 118.04 | 38 |
| 1774988700 | 116.4 | 3.58 | 3.17 | 114.84 | 116.4 | 114.84 | 2 |
| 1774902300 | 112.82 | -2.18 | -1.90 | 112.82 | 112.82 | 112.82 | 1 |
| 1774646700 | 115 | -1.66 | -1.42 | 115 | 115 | 115 | 10 |
| 1774560300 | 116.66 | 0.2 | 0.17 | 116.88 | 116.88 | 116.66 | 16 |
| 1774473900 | 116.46 | 0.76 | 0.66 | 116.46 | 116.46 | 116.46 | 16 |
| 1774387500 | 115.7 | 0.82 | 0.71 | 114.28 | 115.7 | 114.28 | 7 |
| 1774301100 | 114.88 | -0.92 | -0.79 | 112.4 | 116.56 | 112 | 113 |
| 1774041900 | 115.8 | 0.56 | 0.49 | 115.74 | 116.18 | 115.74 | 46 |
| 1773955500 | 115.24 | -3.44 | -2.90 | 115.66 | 116.06 | 115.24 | 301 |
| 1773869100 | 118.68 | -0.4 | -0.34 | 118.68 | 118.68 | 118.68 | 170 |
| 1773782700 | 119.08 | 1.18 | 1.00 | 118.56 | 119.4 | 118.24 | 205 |
| 1773696300 | 117.9 | -0.22 | -0.19 | 118.1 | 118.1 | 116.84 | 7 |
| 1773437100 | 118.12 | 0.66 | 0.56 | 118 | 118.12 | 117.94 | 74 |
| 1773350700 | 117.46 | -1.9 | -1.59 | 118 | 118 | 117.46 | 31 |
| 1773264300 | 119.36 | 0.18 | 0.15 | 118.92 | 119.36 | 118.72 | 141 |
| 1773177900 | 119.18 | 2.18 | 1.86 | 119.18 | 119.18 | 119.18 | 1 |
| 1773091500 | 117 | -0.16 | -0.14 | 115.62 | 117 | 112.88 | 172 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.