Hot Features
| Quarter End | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| Actif total | 33,16M | 33,16M | 35,63M | 35,63M | 33,83M | 33,83M | 38,13M | 38,13M |
| Total de l'actif circulant | 6,47M | 6,47M | 16,79M | 16,79M | 7,25M | 7,25M | 22,44M | 22,44M |
| Trésorerie et équivalents | 1,13M | 1,13M | 3,85M | 3,85M | 1,51M | 1,51M | 3,6M | 3,6M |
| Total des actifs non courants | 26,69M | 26,69M | 18,84M | 18,84M | 26,58M | 26,58M | 15,69M | 15,69M |
| Total des passifs | 11,94M | 11,94M | 15,74M | 15,74M | 11,69M | 11,69M | 19,63M | 19,63M |
| Total des passifs courants | 11,43M | 11,43M | 2,34M | 2,34M | 2,48M | 2,48M | 6,37M | 6,37M |
| Total des passifs non courants | 506,92k | 506,92k | 13,4M | 13,4M | 9,21M | 9,21M | 13,26M | 13,26M |
| Total des capitaux propres | 21,23M | 21,23M | 19,89M | 19,89M | 22,14M | 22,14M | 18,5M | 18,5M |
| Bénéfices non distribués | -933,13k | -933,13k | -3,84M | -3,84M | 10,11k | 10,11k | -5,02M | -5,02M |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| Actif total | 51,03M | 47,78M | 46,31M | 47,45M | 39,69M | 35,85M | 35,63M | 38,13M |
| Total de l'actif circulant | 29,74M | 19,91M | 18,89M | 18,59M | 13,57M | 12,94M | 16,79M | 22,44M |
| Trésorerie et équivalents | 1,49M | 1,67M | 5,85M | 4,07M | 3M | 2,83M | 3,85M | 3,6M |
| Total des actifs non courants | 21,29M | 27,87M | 27,42M | 28,85M | 26,12M | 22,91M | 18,84M | 15,69M |
| Total des passifs | 27,61M | 23,67M | 21,96M | 21,68M | 18,17M | 17,14M | 15,74M | 19,63M |
| Total des passifs courants | 8,93M | 14,64M | 7,17M | 16,48M | 15,6M | 10,08M | 2,34M | 6,37M |
| Total des passifs non courants | 18,68M | 9,04M | 14,79M | 5,2M | 2,57M | 7,06M | 13,4M | 13,26M |
| Total des capitaux propres | 23,42M | 24,1M | 24,35M | 25,76M | 21,53M | 18,71M | 19,89M | 18,5M |
| Bénéfices non distribués | -1,33M | -594,67k | 699,12k | 1,8M | -2,3M | -4,9M | -3,84M | -5,02M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.