Hot Features
La capitalisation boursière actuelle de COHG est de 13,05k. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de USD -0,01 et le ratio cours/bénéfice est de -0,02.
| Quarter End | Juin 2010 | Sept 2010 | Déc 2010 | Mar 2011 | Juin 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Revenu total | 26,35k | 27,79k | 52,67k | 55,84k | 71,91k |
| Revenu d'exploitation | -82,85k | -61,56k | -30,18k | -20,73k | -23,54k |
| Revenu net | -83,28k | -72,05k | -30,75k | -22,75k | -25,57k |
| Fin d'année 31 Décembre 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Revenu total | N/A | N/A | N/A | 76,55k | 119,82k |
| Revenu d'exploitation | -2,59M | -1,39M | -376,87k | -222,71k | -248,22k |
| Revenu net | -3,59M | -7,86M | -1,62M | -243,09k | -260,15k |
| Quarter End | Juin 2010 | Sept 2010 | Déc 2010 | Mar 2011 | Juin 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 332,62k | 315,55k | 376,68k | 359,03k | 368,11k |
| Total des passifs | 453,6k | 453,59k | 545,47k | 357,19k | 391,85k |
| Total des capitaux propres | -120,98k | -138,04k | -168,79k | 1,84k | -23,74k |
| Fin d'année 31 Décembre 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 21,92M | 3,79M | 253,63k | 414,1k | 376,68k |
| Total des passifs | 13,49M | 2,8M | 390,8k | 393,74k | 545,47k |
| Total des capitaux propres | 8,43M | 995,14k | -137,17k | 20,37k | -168,79k |
| Quarter End | Juin 2010 | Sept 2010 | Déc 2010 | Mar 2011 | Juin 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Exploitation | -64,27k | -32,37k | 11,63k | 10,38k | 20,03k |
| Investissement | N/A | -82,71k | -42,15k | N/A | -12,95k |
| Financement | N/A | 24k | 11k | N/A | N/A |
| Fin d'année 31 Décembre 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Exploitation | -754,36k | -1M | -248,5k | -15,8k | -122,38k |
| Investissement | -5,72M | -353,26k | N/A | 12,65k | -62,36k |
| Financement | 5,93M | 1,28M | 242,18k | 165,63k | 35k |
| Capitalisation boursière | 13,051k |
| Ratio cours/bénéfice | -0.02 |
| Ratio prix/ventes | 0.02 |
| Ratio prix/liquidités | 0.00 |
| Ratio prix/valeur comptable | -0.16 |
| Rendement de dividende (LTM) | N/A |
| Actions en circulation | 13,05M |
| Volume moyen (1 semaine) | 46,41k |
| Volume moyen (1 mois) | 31k |
| Variation sur 52 semaines | 400,00% |
| Plus haut sur 52 semaines | 0,001 |
| Plus bas sur 52 semaines | 0,0001 |
| Spread (Intraday) | N/A (N/A%) |
| Nom de l'entreprise | Cheetah Oil and Gas Ltd New (EM) |
| Adresse |
17 Victoria Road Nanaimo, British Columbia V9R 4N9 |
| Website | https:// |
| Industry | Fossil Fuels |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.