Hot Features
La capitalisation boursière actuelle de VRCI est de 23,87. Le dernier bénéfice par action de l'entreprise est de USD -0,04 et le ratio cours/bénéfice est de -0.
| Quarter End | Sept 2014 | Déc 2014 | Mar 2015 | Juin 2015 | Sept 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Revenu total | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Revenu d'exploitation | -252,45k | 31,35k | -58,18k | -192,96k | -119,78k |
| Revenu net | -371,76k | -84,4k | -60,15k | -354,41k | -106,61k |
| Fin d'année 31 Décembre 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Revenu total | 177,41k | 171,16k | N/A | N/A | N/A |
| Revenu d'exploitation | -375,88k | -208,73k | -2,02M | -924,21k | -1,9M |
| Revenu net | -597,21k | -60,73k | -2,12M | -798,14k | -2,61M |
| Quarter End | Sept 2014 | Déc 2014 | Mar 2015 | Juin 2015 | Sept 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 544 | 128 | 94 | 18,16k | 7,48k |
| Total des passifs | 630,43k | 794,64k | 627,42k | 958,44k | 1,05M |
| Total des capitaux propres | -629,88k | -794,51k | -627,32k | -940,28k | -1,05M |
| Fin d'année 31 Décembre 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 5,78k | 233,09k | 255,74k | 203 | 128 |
| Total des passifs | 304,41k | 517,44k | 492,82k | 507,75k | 794,64k |
| Total des capitaux propres | -298,62k | -284,35k | -237,07k | -507,55k | -794,51k |
| Quarter End | Sept 2014 | Déc 2014 | Mar 2015 | Juin 2015 | Sept 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Exploitation | -14,41k | -8,76k | -6,65k | -244,68k | -8,03k |
| Investissement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Financement | 14,95k | 8,34k | 6,62k | 253,57k | -147 |
| Fin d'année 31 Décembre 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Exploitation | -384,83k | -54,41k | -25,74k | -207,15k | -504,02k |
| Investissement | N/A | 283k | N/A | -244,23k | N/A |
| Financement | 372,78k | 2,5k | 26,82k | 217,41k | 503,94k |
| Capitalisation boursière | 23,868 |
| Ratio cours/bénéfice | -0.00 |
| Ratio prix/ventes | N/A |
| Ratio prix/liquidités | 0.00 |
| Ratio prix/valeur comptable | -0.00 |
| Rendement de dividende (LTM) | N/A |
| Actions en circulation | 23,87M |
| Volume moyen (1 semaine) | 1,5k |
| Volume moyen (1 mois) | 37,58k |
| Variation sur 52 semaines | - |
| Plus haut sur 52 semaines | 0,0001 |
| Plus bas sur 52 semaines | 0,000001 |
| Spread (Intraday) | N/A (N/A%) |
| Nom de l'entreprise | Verde Science Inc (EM) |
| Adresse |
400 South Zang Boulevard Dallas, Texas 75208 |
| Website | https://www.verdescienceinc.com |
| Industry | Biotechnology & Life Sciences |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.