Hot Features
| Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-30 | Autre Dividende | Revenu de dividende ou dividende en espèces | BRL | R$ 0,35446 | 2022-04-28 | 2022-04-27 | 2022-06-15 |
| 2021-03-29 | Autre Dividende | Revenu de dividende ou dividende en espèces | BRL | R$ 1,7011 | 2021-05-06 | 2021-05-05 | 2021-06-15 |
| 2021-03-29 | Annuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | BRL | R$ 0,475789 | 2021-05-06 | 2021-05-05 | 2021-06-15 |
| 2020-03-25 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | BRL | R$ 0,582024 | 2020-05-04 | 2020-04-30 | 2020-06-15 |
| 2019-06-25 | Autre Dividende | Revenu de dividende ou dividende en espèces | BRL | R$ 0,129557 | 2019-06-28 | 2019-06-27 | 2019-08-16 |
| 2019-03-25 | Autre Dividende | Revenu de dividende ou dividende en espèces | BRL | R$ 0,679224 | 2019-03-29 | 2019-03-28 | 2019-05-22 |
| 2018-11-29 | Autre Dividende | Revenu de dividende ou dividende en espèces | BRL | R$ 0,252186 | 2018-12-05 | 2018-12-04 | 2018-12-13 |
| 2018-09-28 | Autre Dividende | Revenu de dividende ou dividende en espèces | BRL | R$ 0,405994 | 2018-10-03 | 2018-10-02 | 2018-11-27 |
| 2018-04-27 | Autre Dividende | Revenu de dividende ou dividende en espèces | BRL | R$ 0,264627 | 2018-05-04 | 2018-05-03 | 2018-06-12 |
| 2018-03-27 | Autre Dividende | Revenu de dividende ou dividende en espèces | BRL | R$ 0,321878 | 2018-04-02 | 2018-03-29 | 2018-05-25 |
| 2017-12-01 | Autre Dividende | Revenu de dividende ou dividende en espèces | BRL | R$ 0,286433 | 2017-12-07 | 2017-12-06 | 2017-12-15 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.