Hot Features
| Quarter End | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 120,91M | 120,91M | 118,15M | 118,15M | 129,92M | 129,92M | 135,18M | 135,18M |
| Total de l'actif circulant | 1,46M | 1,46M | 1,08M | 1,08M | 599,98k | 599,98k | 584,37k | 584,37k |
| Trésorerie et équivalents | 14,1k | 14,1k | 10,25k | 10,25k | 9,76k | 9,76k | 66,78k | 66,78k |
| Total des actifs non courants | 119,45M | 119,45M | 117,07M | 117,07M | 129,32M | 129,32M | 134,6M | 134,6M |
| Total des passifs | 738,02k | 738,02k | 3,55M | 3,55M | 247,5k | 247,5k | 272,95k | 272,95k |
| Total des passifs courants | 246,35k | 246,35k | 3,55M | 3,55M | 234,63k | 234,63k | 272,95k | 272,95k |
| Total des passifs non courants | 491,67k | 491,67k | N/A | N/A | 12,88k | 12,88k | N/A | N/A |
| Total des capitaux propres | 120,17M | 120,17M | 114,6M | 114,6M | 129,67M | 129,67M | 134,91M | 134,91M |
| Bénéfices non distribués | 21,02M | 21,02M | 24,49M | 24,49M | 41,06M | 41,06M | 50,72M | 50,72M |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 169,85M | 176,58M | 169,72M | 175,4M | 156,56M | 127,26M | 118,15M | 135,18M |
| Total de l'actif circulant | 1,44M | 4,04M | 381,77k | 482,69k | 656,03k | 706,58k | 1,08M | 584,37k |
| Trésorerie et équivalents | 4,94k | 55,34k | 7,34k | 6,67k | 100,18k | 8,86k | 10,25k | 66,78k |
| Total des actifs non courants | 168,41M | 172,55M | 169,34M | 174,91M | 155,91M | 126,56M | 117,07M | 134,6M |
| Total des passifs | 3,83M | 2,25M | 437,98k | 504,16k | 395,99k | 248,26k | 3,55M | 272,95k |
| Total des passifs courants | 3,83M | 2,25M | 437,98k | 456,73k | 395,99k | 239,97k | 3,55M | 272,95k |
| Total des passifs non courants | N/A | N/A | N/A | 47,42k | N/A | 8,29k | N/A | N/A |
| Total des capitaux propres | 166,02M | 174,33M | 169,28M | 174,89M | 156,17M | 127,02M | 114,6M | 134,91M |
| Bénéfices non distribués | 18,02M | 29,2M | 30,9M | 43,13M | 19,07M | 18,77M | 24,49M | 50,72M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.