
Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.08 | -0.444691495275 | 17.99 | 18.05 | 17.75 | 94865 | 17.9077002 | SP |
4 | -0.11 | -0.610432852386 | 18.02 | 18.25 | 17.75 | 159851 | 17.94321635 | SP |
12 | 0.18 | 1.0152284264 | 17.73 | 18.25 | 17.66 | 159318 | 17.8884533 | SP |
26 | -0.44 | -2.39782016349 | 18.35 | 18.3555 | 17.51 | 143316 | 17.92925621 | SP |
52 | 0.37 | 2.1094640821 | 17.54 | 18.7245 | 17.4201 | 130985 | 17.97778193 | SP |
156 | -0.61 | -3.29373650108 | 18.52 | 19.1256 | 16.725 | 80725 | 17.87309489 | SP |
260 | -1.255 | -6.54839551265 | 19.165 | 22.05 | 16.725 | 53552 | 18.07835121 | SP |
Aucune Discussion Trouvée |
Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales