Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.3693 | -1.4386443319 | 25.67 | 26.18 | 25.37 | 5319 | 25.66375877 | SP |
| 4 | 0.0807 | 0.319984139572 | 25.22 | 26.4 | 24.6599 | 1707 | 25.64201583 | SP |
| 12 | 0.2801 | 1.1194775505 | 25.0206 | 26.4 | 24.54 | 1625 | 25.64000148 | SP |
| 26 | 0.2801 | 1.1194775505 | 25.0206 | 26.4 | 24.54 | 1625 | 25.64000148 | SP |
| 52 | 0.2801 | 1.1194775505 | 25.0206 | 26.4 | 24.54 | 1625 | 25.64000148 | SP |
| 156 | 0.2801 | 1.1194775505 | 25.0206 | 26.4 | 24.54 | 1625 | 25.64000148 | SP |
| 260 | 0.2801 | 1.1194775505 | 25.0206 | 26.4 | 24.54 | 1625 | 25.64000148 | SP |
| Aucune Discussion Trouvée |
| Ajouter une Discussion |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.