Hot Features
| Quarter End | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 | Mar 2025 | Juin 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| Actif total | 6,91M | 6,91M | 6,35M | 6,35M | 5,87M | 5,87M | 7,18M | 7,18M |
| Total de l'actif circulant | 2,59M | 2,59M | 1,44M | 1,44M | 341,11k | 341,11k | 1,42M | 1,42M |
| Trésorerie et équivalents | 2,44M | 2,44M | 1,35M | 1,35M | 206,71k | 206,71k | 1,3M | 1,3M |
| Total des actifs non courants | 4,33M | 4,33M | 4,91M | 4,91M | 5,53M | 5,53M | 5,76M | 5,76M |
| Total des passifs | 190,6k | 190,6k | 250,45k | 250,45k | 503,24k | 503,24k | 774,19k | 774,19k |
| Total des passifs courants | 190,6k | 190,6k | 250,45k | 250,45k | 152,19k | 152,19k | 198,44k | 198,44k |
| Total des passifs non courants | N/A | N/A | N/A | N/A | 351,06k | 351,06k | 575,75k | 575,75k |
| Total des capitaux propres | 6,72M | 6,72M | 6,1M | 6,1M | 5,37M | 5,37M | 6,4M | 6,4M |
| Bénéfices non distribués | -15,26M | -15,26M | -15,43M | -15,43M | -16,16M | -16,16M | -16,62M | -16,62M |
| Fin d'année 30 Juin 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| Actif total | 3,51M | 3,25M | 3,34M | 5,5k | 5,53M | 4,77M | 6,35M | 7,18M |
| Total de l'actif circulant | 277,77k | 68,94k | 3,34M | 5,5k | 3,12M | 1,29M | 1,44M | 1,42M |
| Trésorerie et équivalents | 17,6k | 1,35k | 40,48k | 1,22k | 2,9M | 1,14M | 1,35M | 1,3M |
| Total des actifs non courants | 3,23M | 3,18M | N/A | N/A | 2,41M | 3,49M | 4,91M | 5,76M |
| Total des passifs | 7,3M | 8,55M | 11,05M | 823,13k | 133,47k | 367,86k | 250,45k | 774,19k |
| Total des passifs courants | 576,01k | 8,55M | 11,05M | 823,13k | 133,47k | 367,86k | 250,45k | 198,44k |
| Total des passifs non courants | 6,73M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 575,75k |
| Total des capitaux propres | -3,79M | -5,3M | -7,71M | -817,63k | 5,4M | 4,41M | 6,1M | 6,4M |
| Bénéfices non distribués | -13,67M | -15,24M | -17,69M | -10,79M | -13,23M | -14,23M | -15,43M | -16,62M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.