Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 0.250896057348 | 27.9 | 28.43 | 27.53 | 3699039 | 28.12229783 | DE |
| 4 | -2.97 | -9.59922430511 | 30.94 | 37 | 27.23 | 5397231 | 29.00824907 | DE |
| 12 | -6.02 | -17.7110914975 | 33.99 | 37 | 12.01 | 5228695 | 30.77230157 | DE |
| 26 | 4.66 | 19.9914199914 | 23.31 | 38.01 | 0.11 | 6341812 | 30.40539769 | DE |
| 52 | 3.99 | 16.6388657214 | 23.98 | 45.01 | 0.11 | 5190951 | 28.11823298 | DE |
| 156 | -5.78 | -17.1259259259 | 33.75 | 52.01 | 0.11 | 4980109 | 27.90829775 | DE |
| 260 | -1.03 | -3.55172413793 | 29 | 52.01 | 0.1 | 5157715 | 29.6431754 | DE |
| Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783318500 | 28.1 | 0.24 | 0.86 | 27.88 | 28.38 | 27.88 | 2425340 |
| 1783059300 | 27.86 | -0.15 | -0.54 | 27.97 | 28.06 | 27.53 | 3146325 |
| 1782972900 | 28.01 | -0.26 | -0.92 | 27.9 | 28.1 | 27.81 | 3754324 |
| 1782886500 | 28.27 | 0.01 | 0.04 | 28.11 | 28.3 | 27.75 | 3833680 |
| 1782800100 | 28.26 | 0.35 | 1.25 | 27.9 | 28.43 | 27.62 | 5335527 |
| 1782713700 | 27.91 | 0.29 | 1.05 | 27.52 | 27.95 | 27.51 | 4339741 |
| 1782454500 | 27.62 | 0.32 | 1.17 | 27.5 | 27.74 | 27.41 | 4661949 |
| 1782368100 | 27.3 | -0.84 | -2.99 | 27.95 | 27.97 | 27.23 | 6722219 |
| 1782281700 | 28.14 | -0.44 | -1.54 | 28.48 | 28.48 | 27.94 | 5570030 |
| 1782195300 | 28.58 | -0.15 | -0.52 | 28.7 | 28.75 | 28.35 | 4078340 |
| 1782108900 | 28.73 | -0.37 | -1.27 | 29.2 | 29.28 | 28.56 | 3526199 |
| 1781849700 | 29.1 | 0.41 | 1.43 | 28.42 | 29.26 | 28.23 | 13403073 |
| 1781763300 | 28.69 | -0.3 | -1.03 | 29.48 | 29.5 | 28.67 | 6605206 |
| 1781676900 | 28.99 | -1 | -3.33 | 29.7 | 37 | 28.77 | 6739259 |
| 1781590500 | 29.99 | 0.36 | 1.21 | 29.44 | 30.08 | 29.33 | 5642275 |
| 1781504100 | 29.63 | -1.48 | -4.76 | 31 | 31.23 | 29.3 | 12322171 |
| 1781244900 | 31.11 | -0.47 | -1.49 | 30.7 | 31.14 | 30.43 | 3758022 |
| 1781158500 | 31.58 | 0.56 | 1.81 | 31.41 | 31.98 | 31.41 | 3951869 |
| 1781072100 | 31.02 | -0.01 | -0.03 | 30.9 | 31.07 | 30.75 | 3090377 |
| 1780985700 | 31.03 | 0.24 | 0.78 | 30.94 | 31.28 | 30.71 | 5038703 |
| 1780640100 | 30.79 | -0.56 | -1.79 | 31.2 | 31.2 | 30.665 | 2597619 |
| 1780553700 | 31.35 | 0.04 | 0.13 | 31.59 | 31.74 | 31.25 | 3449550 |
| 1780467300 | 31.31 | 0.2 | 0.64 | 31.38 | 31.52 | 31 | 3425924 |
| 1780380900 | 31.11 | 0.37 | 1.20 | 30.95 | 31.37 | 30.71 | 5145610 |
| 1780294500 | 30.74 | 0.24 | 0.79 | 30.35 | 30.8 | 30.08 | 3474816 |
| 1780035300 | 30.5 | -0.24 | -0.78 | 30.36 | 30.54 | 30.12 | 10864735 |
| 1779948900 | 30.74 | 0.12 | 0.39 | 30.33 | 30.95 | 30.12 | 4138681 |
| 1779862500 | 30.62 | 0.02 | 0.07 | 30.24 | 30.7 | 30.23 | 3921756 |
| 1779776100 | 30.6 | -0.08 | -0.26 | 30.67 | 30.97 | 30.43 | 3491186 |
| 1779689700 | 30.68 | -1.1 | -3.46 | 31.08 | 31.26 | 30.63 | 5022440 |
| 1779430500 | 31.78 | -0.11 | -0.34 | 31.6 | 31.81 | 31.46 | 5575376 |
| 1779344100 | 31.89 | -0.53 | -1.63 | 31.89 | 32.015 | 31.68 | 4764242 |
| 1779257700 | 32.42 | 0.05 | 0.15 | 32.7 | 32.83 | 32.369999 | 3911941 |
| 1779171300 | 32.369999 | 0.2 | 0.62 | 32.119999 | 32.49 | 32.02 | 4512110 |
| 1779084900 | 32.17 | 0.96 | 3.08 | 31.8 | 32.2 | 31.75 | 4300056 |
| 1778825700 | 31.21 | 0.63 | 2.06 | 30.97 | 31.29 | 30.795 | 4492504 |
| 1778739300 | 30.58 | -0.38 | -1.23 | 30.81 | 30.85 | 30.39 | 3034956 |
| 1778652900 | 30.96 | 0.17 | 0.55 | 31.09 | 31.17 | 30.67 | 4669395 |
| 1778566500 | 30.79 | 0.25 | 0.82 | 30.52 | 30.96 | 30.42 | 3526888 |
| 1778480100 | 30.54 | 0.48 | 1.60 | 30.29 | 30.6 | 30.19 | 4362321 |
| 1778220900 | 30.06 | -0.45 | -1.47 | 31 | 37 | 29.01 | 6034413 |
| 1778134500 | 30.51 | -1.27 | -4.00 | 30.97 | 30.97 | 30.28 | 7188203 |
| 1778048100 | 31.78 | -0.87 | -2.66 | 32.4 | 32.4 | 31.71 | 5122750 |
| 1777961700 | 32.65 | 0.47 | 1.46 | 32.63 | 32.89 | 32.11 | 4278889 |
| 1777875300 | 32.18 | -0.91 | -2.75 | 32.6 | 32.75 | 31.96 | 3681876 |
| 1777616100 | 33.09 | -0.5 | -1.49 | 33 | 35 | 29 | 5067301 |
| 1777529700 | 33.59 | 0.48 | 1.45 | 34 | 34.05 | 32.92 | 9599473 |
| 1777443300 | 33.11 | 0.72 | 2.22 | 32.759999 | 33.17 | 32.59 | 6382333 |
| 1777356900 | 32.39 | 0.3 | 0.93 | 32.1 | 32.4 | 31.85 | 4518025 |
| 1777270500 | 32.09 | -0.53 | -1.62 | 32.35 | 32.54 | 32.03 | 3361028 |
| 1777011300 | 32.619999 | 0.9 | 2.85 | 32.08 | 34.51 | 28.5 | 5376337 |
| 1776924900 | 31.715 | 1.04 | 3.39 | 31.1 | 31.83 | 30.95 | 5964175 |
| 1776838500 | 30.675 | -0.48 | -1.52 | 31.65 | 31.7 | 30.56 | 7470704 |
| 1776752100 | 31.15 | -0.65 | -2.04 | 31.78 | 31.92 | 31.065 | 7381911 |
| 1776665700 | 31.8 | -0.94 | -2.89 | 32.4 | 32.509999 | 31.71 | 5914329 |
| 1776406500 | 32.744999 | -0.01 | -0.02 | 33 | 37 | 12.01 | 8855393 |
| 1776320100 | 32.75 | -0.38 | -1.15 | 33.11 | 33.35 | 32.534999 | 4639116 |
| 1776233700 | 33.13 | -0.78 | -2.30 | 32.15 | 33.22 | 32 | 6208561 |
| 1776147300 | 33.91 | -0.28 | -0.80 | 33.99 | 34.07 | 33.7 | 4821441 |
| 1776060900 | 34.185 | 1.06 | 3.18 | 34.8 | 35 | 34.04 | 5930485 |
| 1775801700 | 33.13 | -0.12 | -0.36 | 33 | 37 | 28.5 | 5740865 |
| 1775715300 | 33.25 | 1.27 | 3.97 | 33.14 | 33.439999 | 32.82 | 6616337 |
| 1775628900 | 31.98 | -3.68 | -10.32 | 34 | 34.08 | 31.42 | 14917957 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.