Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4.46428571429 | 44.8 | 47.3 | 41.8 | 15400 | 43.93084416 | DE |
| 4 | 2.4 | 5.40540540541 | 44.4 | 48.2 | 41.8 | 12663 | 45.35913129 | DE |
| 12 | 21.1 | 82.1011673152 | 25.7 | 49.9 | 25.4 | 20047 | 40.33250898 | DE |
| 26 | 21 | 81.3953488372 | 25.8 | 49.9 | 22.2 | 12709 | 37.07370545 | DE |
| 52 | 31.7 | 209.933774834 | 15.1 | 49.9 | 13.4 | 15744 | 28.49346811 | DE |
| 156 | 36.2 | 341.509433962 | 10.6 | 49.9 | 8 | 7581 | 23.59407907 | DE |
| 260 | 31.5 | 205.882352941 | 15.3 | 49.9 | 8 | 6218 | 21.05610242 | DE |
| Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783612500 | 46.5 | 2 | 4.49 | 45 | 46.5 | 45 | 6250 |
| 1783526100 | 44.5 | 1.9 | 4.46 | 43.3 | 45.2 | 43.3 | 3250 |
| 1783439700 | 42.6 | -1.3 | -2.96 | 43.6 | 43.6 | 41.8 | 29000 |
| 1783353300 | 43.9 | -0.7 | -1.57 | 44.2 | 44.2 | 43 | 7250 |
| 1783094100 | 44.6 | -0.4 | -0.89 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | 31250 |
| 1783007700 | 45 | -0.3 | -0.66 | 45.3 | 45.8 | 45 | 2250 |
| 1782921300 | 45.3 | -0.9 | -1.95 | 45.8 | 45.8 | 45.3 | 1750 |
| 1782834900 | 46.2 | 0.8 | 1.76 | 45.3 | 46.9 | 45.3 | 3250 |
| 1782748500 | 45.4 | -1.1 | -2.37 | 45.3 | 45.8 | 44.7 | 2000 |
| 1782489300 | 46.5 | -0.4 | -0.85 | 46.8 | 47.7 | 45.7 | 3000 |
| 1782402900 | 46.9 | 0.3 | 0.64 | 46.9 | 47.6 | 45.6 | 17250 |
| 1782316500 | 46.6 | 1.5 | 3.33 | 44.7 | 47 | 42.9 | 13250 |
| 1782230100 | 45.1 | -1.7 | -3.63 | 46 | 46 | 44.2 | 5000 |
| 1782143700 | 46.8 | 0.8 | 1.74 | 46.8 | 47.2 | 46.4 | 4500 |
| 1781884500 | 46 | 0.2 | 0.44 | 45.7 | 47 | 45.7 | 6750 |
| 1781798100 | 45.8 | 0.8 | 1.78 | 45.5 | 47.3 | 45.5 | 23750 |
| 1781711700 | 45 | -1.2 | -2.60 | 47 | 47 | 43 | 26000 |
| 1781625300 | 46.2 | -1.8 | -3.75 | 48 | 48 | 45.5 | 16750 |
| 1781538900 | 48 | 3.5 | 7.87 | 45.8 | 48.2 | 44.6 | 23000 |
| 1781279700 | 44.5 | 0 | 0.00 | 44.4 | 47.7 | 44.4 | 27750 |
| 1781193300 | 44.5 | -1.5 | -3.26 | 45.5 | 45.5 | 42.6 | 19000 |
| 1781106900 | 46 | -3.2 | -6.50 | 49.2 | 49.5 | 46 | 27000 |
| 1781020500 | 49.2 | 0.7 | 1.44 | 48.6 | 49.4 | 48.4 | 20500 |
| 1780934100 | 48.5 | 1.2 | 2.54 | 47.8 | 48.5 | 47.6 | 19250 |
| 1780674900 | 47.3 | 0.8 | 1.72 | 47 | 48 | 46.6 | 16750 |
| 1780588500 | 46.5 | 2.5 | 5.68 | 44 | 46.6 | 43.7 | 12500 |
| 1780502100 | 44 | -2.4 | -5.17 | 46.4 | 47 | 43.7 | 19500 |
| 1780415700 | 46.4 | 2.2 | 4.98 | 44 | 46.9 | 44 | 12750 |
| 1780329300 | 44.2 | -3.3 | -6.95 | 45.8 | 46.5 | 42.3 | 35750 |
| 1780070100 | 47.5 | -1.5 | -3.06 | 49.3 | 49.9 | 42.6 | 52250 |
| 1779983700 | 49 | 3.2 | 6.99 | 47.2 | 49.3 | 47.2 | 55000 |
| 1779897300 | 45.8 | 3.4 | 8.02 | 42.7 | 47.4 | 42.4 | 74500 |
| 1779810900 | 42.4 | 1.9 | 4.69 | 40.6 | 42.8 | 40.6 | 35000 |
| 1779724500 | 40.5 | 0.6 | 1.50 | 40.4 | 43.3 | 40 | 42000 |
| 1779465300 | 39.9 | 2.8 | 7.55 | 36.9 | 40.1 | 36.9 | 60750 |
| 1779378900 | 37.1 | 0.4 | 1.09 | 36.7 | 37.2 | 36.5 | 13000 |
| 1779292500 | 36.7 | 1.1 | 3.09 | 35.8 | 36.8 | 35.4 | 22500 |
| 1779206100 | 35.6 | 0 | 0.00 | 36 | 36.3 | 35.4 | 16250 |
| 1779119700 | 35.6 | 1.1 | 3.19 | 34.2 | 35.6 | 34.2 | 13250 |
| 1778860500 | 34.5 | 0.8 | 2.37 | 33.5 | 34.8 | 33.1 | 12500 |
| 1778774100 | 33.7 | -0.2 | -0.59 | 33.2 | 34.5 | 33.2 | 12500 |
| 1778687700 | 33.9 | -1.7 | -4.78 | 35.8 | 36.2 | 33.5 | 30500 |
| 1778601300 | 35.6 | 0.8 | 2.30 | 35 | 36.6 | 35 | 43500 |
| 1778514900 | 34.8 | 2.1 | 6.42 | 33 | 34.9 | 32.7 | 14250 |
| 1778255700 | 32.7 | 0.8 | 2.51 | 31.2 | 32.7 | 31.2 | 10750 |
| 1778169300 | 31.9 | -0.1 | -0.31 | 32 | 32 | 31.1 | 7500 |
| 1778082900 | 32 | -0.4 | -1.23 | 31.6 | 33.5 | 30 | 37000 |
| 1777996500 | 32.4 | 4.5 | 16.13 | 28 | 32.4 | 28 | 52750 |
| 1777910100 | 27.9 | 0.9 | 3.33 | 27.1 | 28.1 | 27 | 12750 |
| 1777564500 | 27 | -0.3 | -1.10 | 27.2 | 27.5 | 26.9 | 8000 |
| 1777478100 | 27.3 | 0.3 | 1.11 | 27.2 | 27.3 | 26.9 | 4750 |
| 1777391700 | 27 | -0.5 | -1.82 | 27.5 | 27.5 | 26.9 | 6750 |
| 1777305300 | 27.5 | 0.1 | 0.36 | 27.4 | 27.7 | 27.4 | 7500 |
| 1777046100 | 27.4 | 0.3 | 1.11 | 27.4 | 28.2 | 27.1 | 25750 |
| 1776959700 | 27.1 | 0.1 | 0.37 | 27.3 | 27.7 | 26.9 | 23500 |
| 1776873300 | 27 | 0.8 | 3.05 | 26.2 | 27.6 | 26.2 | 29500 |
| 1776786900 | 26.2 | 0.2 | 0.77 | 26 | 26.4 | 26 | 6750 |
| 1776700500 | 26 | -0.3 | -1.14 | 25.6 | 26.3 | 25.4 | 4000 |
| 1776441300 | 26.3 | 0.8 | 3.14 | 25.7 | 26.3 | 25.5 | 11500 |
| 1776354900 | 25.5 | 0.7 | 2.82 | 25.3 | 25.8 | 24.9 | 8750 |
| 1776268500 | 24.8 | -0.2 | -0.80 | 25.2 | 25.3 | 24.8 | 3500 |
| 1776182100 | 25 | 0.9 | 3.73 | 24.4 | 25.4 | 24.2 | 15500 |
| 1776095700 | 24.1 | 1.3 | 5.70 | 23.6 | 24.1 | 23.6 | 5250 |
| 1775836500 | 22.8 | 0 | 0.00 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 0 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.