Hot Features
| Date d'annonce | Type | Devise | Montant | Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | Annuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 3,024 € | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 |
| 2025-05-26 | Annuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 2,457 € | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 |
| 2024-05-24 | Annuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 2,863 € | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 |
| 2023-05-29 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 2,317 € | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 |
| 2022-05-24 | Final | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 4,543 € | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |
| 2021-08-30 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 1,61 € | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 |
| 2021-05-31 | Annuel | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 0,14 € | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |
| 2019-05-27 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 2,156 € | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-06 |
| 2018-05-28 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 1,827 € | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 |
| 2017-05-22 | Intérimaire | Revenu de dividende ou dividende en espèces | EUR | 1,491 € | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-08 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.