Hot Features
| Quarter End | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| Actif total | 667,41M | 667,41M | 661,2M | 661,2M | 589,98M | 589,98M | 235,43M | 235,43M |
| Total de l'actif circulant | 48,33M | 48,33M | 160,94M | 160,94M | 434,08M | 434,08M | 201,93M | 201,93M |
| Trésorerie et équivalents | 26,62M | 26,62M | 25,01M | 25,01M | 6,67M | 6,67M | 47,83M | 47,83M |
| Total des actifs non courants | 619,08M | 619,08M | 500,26M | 500,26M | 155,9M | 155,9M | 33,5M | 33,5M |
| Total des passifs | 299,18M | 299,18M | 287,09M | 287,09M | 255,35M | 255,35M | 97,17M | 97,17M |
| Total des passifs courants | 73,11M | 73,11M | 160,33M | 160,33M | 185,84M | 185,84M | 97,17M | 97,17M |
| Total des passifs non courants | 226,07M | 226,07M | 126,76M | 126,76M | 69,51M | 69,51M | N/A | N/A |
| Total des capitaux propres | 368,22M | 368,22M | 374,11M | 374,11M | 334,64M | 334,64M | 138,26M | 138,26M |
| Bénéfices non distribués | 27,3M | 27,3M | 29,03M | 29,03M | 29,91M | 29,91M | 32,26M | 32,26M |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| Actif total | 210,73M | 382,98M | 484,1M | 728,39M | 817,78M | 693,89M | 661,2M | 235,43M |
| Total de l'actif circulant | 61,81M | 34,46M | 34,26M | 41,53M | 37,41M | 52,81M | 160,94M | 201,93M |
| Trésorerie et équivalents | 50,13M | 24,58M | 24,87M | 23,28M | 20,26M | 18,06M | 25,01M | 47,83M |
| Total des actifs non courants | 148,92M | 348,52M | 449,84M | 686,86M | 780,37M | 641,08M | 500,26M | 33,5M |
| Total des passifs | 8,66M | 122,7M | 190,51M | 240,88M | 327,81M | 308,96M | 287,09M | 97,17M |
| Total des passifs courants | 8,66M | 9,36M | 8,84M | 30,52M | 15,74M | 17,01M | 160,33M | 97,17M |
| Total des passifs non courants | N/A | 113,34M | 181,67M | 210,37M | 312,07M | 291,95M | 126,76M | N/A |
| Total des capitaux propres | 202,07M | 260,28M | 293,6M | 487,51M | 489,98M | 384,93M | 374,11M | 138,26M |
| Bénéfices non distribués | 40k | 7,47M | 11,72M | 15,94M | 20,08M | 22,77M | 29,03M | 32,26M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.