Hot Features
| Quarter End | Juin 2024 | Sept 2024 | Déc 2024 | Mar 2025 | Juin 2025 | Sept 2025 | Déc 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 105,94M | 91,62M | 96,83M | 97,25M | 101,53M | 106,65M | 93M | 79,65M |
| Total de l'actif circulant | 90,3M | 76,32M | 81,95M | 83,27M | 87,49M | 93,01M | 80,24M | 67,58M |
| Trésorerie et équivalents | 6,81M | 11,46M | 11,06M | 10,36M | 17,22M | 6,15M | 10,74M | 10,01M |
| Total des actifs non courants | 15,64M | 15,3M | 14,88M | 13,97M | 14,04M | 13,64M | 12,77M | 12,08M |
| Total des passifs | 24,52M | 26,48M | 27M | 22,38M | 26,88M | 26,61M | 25,72M | 21,91M |
| Total des passifs courants | 11,84M | 14,12M | 14,97M | 10,68M | 15,53M | 15,68M | 15,15M | 11,7M |
| Total des passifs non courants | 12,68M | 12,36M | 12,03M | 11,7M | 11,35M | 10,93M | 10,57M | 10,21M |
| Total des capitaux propres | 81,42M | 65,14M | 69,83M | 74,86M | 74,66M | 80,04M | 67,29M | 57,74M |
| Bénéfices non distribués | -499,82M | -517,08M | -532,05M | -546,93M | -566,46M | -592,2M | -606,16M | -616,96M |
| Fin d'année 31 Décembre 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Actif total | 52,75M | 36,19M | 38,73M | 115,54M | 95,79M | 120,65M | 96,83M | 93M |
| Total de l'actif circulant | 50,8M | 31,93M | 35,53M | 113,57M | 80,87M | 102,99M | 81,95M | 80,24M |
| Trésorerie et équivalents | 22,96M | 9,21M | 16,95M | 2,34M | 9,98M | 22,54M | 11,06M | 10,74M |
| Total des actifs non courants | 1,94M | 4,26M | 3,2M | 1,97M | 14,92M | 17,66M | 14,88M | 12,77M |
| Total des passifs | 19,1M | 15,16M | 7,24M | 6,41M | 24,5M | 30,18M | 27M | 25,72M |
| Total des passifs courants | 10,83M | 12,92M | 5,86M | 6,01M | 13,86M | 16,42M | 14,97M | 15,15M |
| Total des passifs non courants | 8,26M | 2,24M | 1,38M | 398k | 10,64M | 13,77M | 12,03M | 10,57M |
| Total des capitaux propres | 33,65M | 21,03M | 31,48M | 109,13M | 71,28M | 90,47M | 69,83M | 67,29M |
| Bénéfices non distribués | -298,7M | -322,3M | -338,53M | -372,3M | -417,63M | -468,02M | -532,05M | -606,16M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.