Quarter End | Déc 2022 | Mar 2023 | Juin 2023 | Sept 2023 | Déc 2023 | Mar 2024 | Juin 2024 | Sept 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 10,6B | 10,48B | 10,73B | 10,74B | 10,5B | 11,17B | 10,72B | 10,89B |
Total de l'actif circulant | 3,5B | 3,35B | 3,61B | 3,57B | 3,3B | 3,94B | 3,45B | 3,47B |
Trésorerie et équivalents | 80,45M | 144,41M | 89,32M | 88,1M | 66,16M | 697,48M | 75,57M | 328,1M |
Total des actifs non courants | 8,67B | 7,13B | 7,13B | 7,16B | 9B | 7,23B | 7,27B | 7,42B |
Total des passifs | 5,63B | 5,82B | 6,39B | 6,16B | 5,77B | 6,21B | 6,42B | 6,45B |
Total des passifs courants | 1,84B | 1,83B | 1,96B | 2,03B | 1,86B | 1,78B | 1,89B | 1,96B |
Total des passifs non courants | 6,77B | 7,18B | 8,11B | 7,52B | 7,08B | 8,13B | 8,32B | 8,19B |
Capitaux propres ordinaire | 1,39M | 1,32M | 1,25M | 1,23M | 1,22M | 1,22M | 1,16M | 1,16M |
Bénéfices non distribués | 703,51M | 409,76M | 91,76M | 318,34M | 460,18M | 699,37M | 53,91M | 178,96M |
Fin d'année 31 Décembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
Actif total | 2,91B | 3,01B | 2,93B | 3,25B | 4,17B | 10,71B | 10,6B | 10,5B |
Total de l'actif circulant | 1,22B | 1,4B | 1,37B | 1,31B | 2,22B | 3,97B | 3,5B | 3,3B |
Trésorerie et équivalents | 14,45M | 57,53M | 10,13M | 14,1M | 423,81M | 42,6M | 80,45M | 66,16M |
Total des actifs non courants | 309,62M | 376,21M | 596,34M | 824,95M | 1,15B | 4,8B | 4,96B | 4,73B |
Total des passifs | 2,6B | 2,63B | 2,34B | 2,42B | 3,02B | 5,91B | 5,63B | 5,77B |
Total des passifs courants | 754,7M | 798,35M | 731,26M | 821,3M | 1,07B | 2,13B | 1,84B | 1,86B |
Total des passifs non courants | 3,63B | 3,6B | 3,15B | 2,88B | 3,54B | 6,71B | 6,77B | 7,08B |
Total des capitaux propres | 309,62M | 376,21M | 596,34M | 824,95M | 1,15B | 4,8B | 4,96B | 4,73B |
Capitaux propres ordinaire | 1,12M | 1,14M | 1,15M | 1,16M | 1,17M | 1,8M | 1,39M | 1,22M |
Bénéfices non distribués | -219,36M | -171,69M | 34,97M | 248,84M | 562,37M | 540,01M | 703,51M | 460,18M |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales