Hot Features
| Période | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Moyenne Vol. Quot. | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.81 | 0.289254722708 | 280.03 | 294.98 | 279.04 | 972582 | 288.55968435 | CS |
| 4 | -5.27 | -1.84194890077 | 286.11 | 294.98 | 265.37 | 1058771 | 280.02624551 | CS |
| 12 | 54.87 | 24.2819843342 | 225.97 | 294.98 | 222.17 | 1005281 | 261.97091292 | CS |
| 26 | 78.4 | 38.7275242047 | 202.44 | 294.98 | 193.94 | 1015460 | 235.79772789 | CS |
| 52 | 129.38 | 85.4218935693 | 151.46 | 294.98 | 130.12 | 1131791 | 192.66018745 | CS |
| 156 | 103.72 | 58.559168925 | 177.12 | 294.98 | 122.79 | 973560 | 179.5031705 | CS |
| 260 | 115.16 | 69.5074843071 | 165.68 | 294.98 | 122.79 | 866577 | 179.33827118 | CS |
| Date | Clôture | Variation | Variation % | Ouver. | Haut | Bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783031700 | 285.83 | -4.24 | -1.46 | 292.05 | 294.4253 | 282.932 | 778891 |
| 1782945300 | 290.07 | 0.64 | 0.22 | 290.6 | 294.98 | 285.915 | 1197764 |
| 1782858900 | 289.43 | 1.54 | 0.53 | 287.63 | 291.385 | 283.93 | 1038105 |
| 1782772500 | 287.89 | 7.59 | 2.71 | 280.02999 | 288.35 | 279.04 | 875568 |
| 1782513300 | 280.3 | 5.62 | 2.05 | 275.05 | 281.41 | 273.91 | 1357814 |
| 1782426900 | 274.68 | 5.62 | 2.09 | 272.25 | 278.37 | 270.23 | 784808 |
| 1782340500 | 269.06 | -0.18 | -0.07 | 270.56 | 272.26 | 267.12 | 775122 |
| 1782254100 | 269.24 | -4.24 | -1.55 | 272.88 | 274.66 | 268.98 | 670119 |
| 1782167700 | 273.48 | 2.26 | 0.83 | 272.86 | 277.1 | 266.8956 | 1114406 |
| 1781822100 | 271.22 | 3.98 | 1.49 | 267.265 | 275.2 | 265.37 | 1943681 |
| 1781735700 | 267.24 | -12.58 | -4.50 | 279.08999 | 279.165 | 265.37 | 1730613 |
| 1781649300 | 279.82 | -3.34 | -1.18 | 282.19 | 284.16 | 276.64 | 1141614 |
| 1781562900 | 283.16 | -6.2 | -2.14 | 290.45999 | 293.52499 | 281.61 | 867863 |
| 1781303700 | 289.36 | 0.22 | 0.08 | 292.14999 | 292.435 | 287.015 | 551302 |
| 1781217300 | 289.14 | 8.39 | 2.99 | 282.98 | 291.41 | 277.51 | 684078 |
| 1781130900 | 280.75 | -6.44 | -2.24 | 276.85 | 286.48 | 270.89 | 1198604 |
| 1781044500 | 287.19 | -0.98 | -0.34 | 288.95 | 293.54 | 278.61 | 974892 |
| 1780958100 | 288.17 | 3.22 | 1.13 | 286.11 | 289.255 | 284.29 | 1372629 |
| 1780698900 | 284.95 | 1.64 | 0.58 | 285.37 | 289.95 | 279.13 | 1145857 |
| 1780612500 | 283.31 | 3.26 | 1.16 | 282.87 | 284.04 | 279.82 | 546486 |
| 1780526100 | 280.05 | 4.46 | 1.62 | 277.95 | 281.62 | 276.01 | 809724 |
| 1780439700 | 275.58999 | -3.87 | -1.38 | 279.45999 | 279.59859 | 273.23 | 971030 |
| 1780353300 | 279.45999 | 3.03 | 1.10 | 273.12 | 279.92 | 269.04 | 899753 |
| 1780094100 | 276.43 | 3.91 | 1.43 | 271.58499 | 277.85 | 270.27499 | 1622469 |
| 1780007700 | 272.52 | 1.65 | 0.61 | 269.41 | 274.04 | 266.43 | 521752 |
| 1779921300 | 270.87 | 3.24 | 1.21 | 269 | 273 | 266.95999 | 608639 |
| 1779834900 | 267.63 | 8.86 | 3.42 | 261 | 267.99 | 260 | 588658 |
| 1779489300 | 258.77 | -0.46 | -0.18 | 259.48 | 260.24 | 255.62 | 839632 |
| 1779402900 | 259.23 | -3.65 | -1.39 | 257.85 | 261.13 | 253.97 | 749439 |
| 1779316500 | 262.88 | 6.35 | 2.48 | 256.7 | 264.98 | 256.175 | 932555 |
| 1779230100 | 256.52999 | -4.93 | -1.89 | 258.92 | 261.37 | 253.86 | 884046 |
| 1779143700 | 261.45999 | -0.75 | -0.29 | 260.87 | 264.22 | 259.62 | 931047 |
| 1778884500 | 262.20999 | 7.55 | 2.96 | 252 | 263.24 | 250.5 | 1916425 |
| 1778798100 | 254.66 | 16.86 | 7.09 | 239.48 | 257.16 | 235.19 | 2214220 |
| 1778711700 | 237.8 | 1.01 | 0.43 | 236.98 | 239.78 | 236.185 | 915527 |
| 1778625300 | 236.79 | -3.96 | -1.64 | 241.66 | 243.25 | 231.475 | 1290435 |
| 1778538900 | 240.75 | -4.65 | -1.89 | 245.14 | 245.465 | 240 | 708801 |
| 1778279700 | 245.4 | 3.21 | 1.33 | 242.19 | 246.25 | 240 | 612593 |
| 1778193300 | 242.19 | -3.86 | -1.57 | 246.66 | 249.16 | 241.06 | 893624 |
| 1778106900 | 246.05 | 3.01 | 1.24 | 246.63 | 250.24 | 245.51 | 807785 |
| 1778020500 | 243.04 | 4.7 | 1.97 | 240.26 | 244.39 | 240.11 | 632483 |
| 1777934100 | 238.34 | -10.39 | -4.18 | 244.38 | 244.38 | 237.71 | 1190144 |
| 1777674900 | 248.73 | -2.8 | -1.11 | 252.18 | 253.59 | 248.25 | 597985 |
| 1777588500 | 251.53 | 5.22 | 2.12 | 247.93 | 252.47 | 243.24 | 897910 |
| 1777502100 | 246.31 | -4.98 | -1.98 | 250.91 | 253 | 243.08 | 834492 |
| 1777415700 | 251.29 | 1.13 | 0.45 | 251.2 | 252.04 | 247.66 | 834959 |
| 1777329300 | 250.16 | 1.57 | 0.63 | 248.73 | 251.52 | 245.94 | 679867 |
| 1777070100 | 248.59 | -5.12 | -2.02 | 253.71 | 253.71 | 247.37 | 614913 |
| 1776983700 | 253.71 | 6.68 | 2.70 | 248.52 | 255.43 | 248.52 | 833054 |
| 1776897300 | 247.03 | -4.06 | -1.62 | 253.31 | 254.42 | 246.19 | 1013700 |
| 1776810900 | 251.09 | -0.51 | -0.20 | 253.04 | 256.18 | 249.62 | 897595 |
| 1776724500 | 251.6 | 6.52 | 2.66 | 244.29 | 253.1999 | 241.83 | 900946 |
| 1776465300 | 245.08 | 6.76 | 2.84 | 239 | 247.95 | 238.49 | 1281419 |
| 1776378900 | 238.32 | 14.15 | 6.31 | 233.2 | 245.078 | 232 | 2563228 |
| 1776292500 | 224.17 | -5.44 | -2.37 | 226.94 | 228.89 | 223.515 | 1570409 |
| 1776206100 | 229.61 | 2 | 0.88 | 227.32 | 230.19 | 225.48 | 723908 |
| 1776119700 | 227.61 | 0.57 | 0.25 | 225.97 | 227.83 | 222.17 | 758515 |
| 1775860500 | 227.04 | 1.82 | 0.81 | 226.61 | 228.1 | 223.12 | 835750 |
| 1775774100 | 225.22 | 0.59 | 0.26 | 224.42 | 226.545 | 221.765 | 813135 |
| 1775687700 | 224.63 | 6.92 | 3.18 | 226.1 | 229.1 | 222.48 | 893925 |
| 1775601300 | 217.71 | 0.34 | 0.16 | 218.04 | 220.87 | 216.34 | 695086 |
| 1775514900 | 217.37 | 2.46 | 1.14 | 212.15 | 217.48 | 212.15 | 540734 |
Les dernières valeurs consultées apparaîtront dans cette boîte, vous permettant de choisir facilement les titres vus auparavant.
Assistance: support@advfn.fr
En accédant aux services disponibles de ADVFN, vous acceptez les Conditions Générales de ADVFN Conditions Générales
Vous avez déjà un compte? Connexion
Vous n'avez pas de compte ? Inscription
En m'inscrivant, je confirme avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'ADVFN et j'affirme etre un investisseur privé.